シーズン 2012 · ラウンド 11

Hungarian Grand Prix

← R10 2012 シーズン R12 →
2012-07-29 · Hungaroring · Hungary · Hungarian Grand Prix
優勝
1:41:05.503
Pole Position
グリッド P1
ファステストラップ
1:24.136 · L68
リタイア
1
DNFs · starters 24 cars
順位ドライバーTeamグリッドラップタイム / 状態ポイント
1 4 Lewis Hamilton HAM McLaren 1 69 1:41:05.503 25
2 9 Kimi Räikkönen RAI Lotus F1 5 69 +1.032 18
3 10 Romain Grosjean GRO Lotus F1 2 69 +10.518 15
4 1 Sebastian Vettel VET FL Red Bull 3 69 +11.614 12
5 5 Fernando Alonso ALO Ferrari 6 69 +26.653 10
6 3 Jenson Button BUT McLaren 4 69 +30.243 8
7 19 Bruno Senna SEN Williams 9 69 +33.899 6
8 2 Mark Webber WEB Red Bull 11 69 +34.458 4
9 6 Felipe Massa MAS Ferrari 7 69 +38.350 2
10 8 Nico Rosberg ROS Mercedes 13 69 +51.234 1
11 12 Nico Hülkenberg HUL Force India 10 69 +57.283
12 11 Paul di Resta DIR Force India 12 69 +1:02.887
13 18 Pastor Maldonado MAL Williams 8 69 +1:03.606
14 15 Sergio Pérez PER Sauber 14 69 +1:04.494
15 16 Daniel Ricciardo RIC Toro Rosso 18 68 +1 ラップ
16 17 Jean-Éric Vergne VER Toro Rosso 16 68 +1 ラップ
17 20 Heikki Kovalainen KOV Caterham 19 68 +1 ラップ
18 14 Kamui Kobayashi KOB Sauber 15 67 +2 周回
19 21 Vitaly Petrov PET Caterham 20 67 +2 周回
20 25 Charles Pic PIC Marussia 21 67 +2 周回
21 24 Timo Glock GLO Marussia 22 66 +3 周回
22 22 Pedro de la Rosa DLR HRT 23 66 +3 周回
R 23 Narain Karthikeyan KAR HRT 24 60 Suspension
R 7 Michael Schumacher MSC Mercedes 17 58 +11 周回
順位ドライバーTeamQ1Q2Q3
1 4 Lewis Hamilton HAM McLaren 1:21.794 1:21.060 1:20.953
2 10 Romain Grosjean GRO Lotus F1 1:22.755 1:21.657 1:21.366
3 1 Sebastian Vettel VET Red Bull 1:22.948 1:21.407 1:21.416
4 3 Jenson Button BUT McLaren 1:22.028 1:21.618 1:21.583
5 9 Kimi Räikkönen RAI Lotus F1 1:22.234 1:21.583 1:21.730
6 5 Fernando Alonso ALO Ferrari 1:22.095 1:21.598 1:21.844
7 6 Felipe Massa MAS Ferrari 1:22.203 1:21.534 1:21.900
8 18 Pastor Maldonado MAL Williams 1:22.475 1:21.504 1:21.939
9 19 Bruno Senna SEN Williams 1:22.271 1:21.697 1:22.343
10 12 Nico Hülkenberg HUL Force India 1:22.176 1:21.653 1:22.847
11 2 Mark Webber WEB Red Bull 1:22.829 1:21.715
12 11 Paul di Resta DIR Force India 1:21.912 1:21.813
13 8 Nico Rosberg ROS Mercedes 1:22.079 1:21.895
14 15 Sergio Pérez PER Sauber 1:22.110 1:21.895
15 14 Kamui Kobayashi KOB Sauber 1:22.801 1:22.300
16 17 Jean-Éric Vergne VER Toro Rosso 1:22.799 1:22.380
17 7 Michael Schumacher MSC Mercedes 1:22.436 1:22.723
18 16 Daniel Ricciardo RIC Toro Rosso 1:23.250
19 20 Heikki Kovalainen KOV Caterham 1:23.576
20 21 Vitaly Petrov PET Caterham 1:24.167
21 25 Charles Pic PIC Marussia 1:25.244
22 24 Timo Glock GLO Marussia 1:25.476
23 22 Pedro de la Rosa DLR HRT 1:25.916
24 23 Narain Karthikeyan KAR HRT 1:26.178
#ドライバーラップ timeラップ
1 1 Sebastian Vettel VET 1:24.136 L68
2 1 Sebastian Vettel VET 1:24.242 L69
3 1 Sebastian Vettel VET 1:24.584 L62
4 1 Sebastian Vettel VET 1:24.752 L67
5 1 Sebastian Vettel VET 1:24.773 L66
6 1 Sebastian Vettel VET 1:24.850 L65
7 1 Sebastian Vettel VET 1:24.864 L61
8 1 Sebastian Vettel VET 1:25.137 L60
9 1 Sebastian Vettel VET 1:25.152 L64
10 15 Sergio Pérez PER 1:25.218 L65
Top 10 fastest race 周 — #1 is the fastest lap of the race(FL).
ドライバーStopラップTimeLane transit
7 Michael Schumacher MSC 1 1 14:08:08 21.336s
7 Michael Schumacher MSC 2 4 14:12:58 13.199s
14 Kamui Kobayashi KOB 1 8 14:18:40 20.234s
17 Jean-Éric Vergne VER 1 12 14:24:37 20.363s
16 Daniel Ricciardo RIC 1 14 14:27:32 20.510s
3 Jenson Button BUT 1 15 14:28:38 19.408s
12 Nico Hülkenberg HUL 1 15 14:28:52 20.736s
18 Pastor Maldonado MAL 1 15 14:28:54 20.304s
11 Paul di Resta DIR 1 16 14:30:26 20.460s
19 Bruno Senna SEN 1 16 14:30:15 20.213s
8 Nico Rosberg ROS 1 16 14:30:21 20.352s
1 Sebastian Vettel VET 1 17 14:31:35 19.380s
20 Heikki Kovalainen KOV 1 17 14:32:09 20.780s
5 Fernando Alonso ALO 1 17 14:31:38 19.669s
23 Narain Karthikeyan KAR 1 18 14:34:22 21.259s
24 Timo Glock GLO 1 18 14:34:25 21.337s
4 Lewis Hamilton HAM 1 18 14:32:53 20.436s
6 Felipe Massa MAS 1 18 14:33:17 19.981s
21 Vitaly Petrov PET 1 18 14:33:47 21.070s
10 Romain Grosjean GRO 1 19 14:34:22 22.151s
9 Kimi Räikkönen RAI 1 20 14:36:01 20.087s
25 Charles Pic PIC 1 20 14:36:59 20.915s
2 Mark Webber WEB 1 20 14:36:05 19.611s
15 Sergio Pérez PER 1 21 14:37:57 20.320s
22 Pedro de la Rosa DLR 1 22 14:40:27 22.332s
17 Jean-Éric Vergne VER 2 30 14:51:44 19.858s
7 Michael Schumacher MSC 3 32 14:54:51 20.503s
3 Jenson Button BUT 2 34 14:56:39 19.083s
16 Daniel Ricciardo RIC 2 34 14:57:29 19.630s
21 Vitaly Petrov PET 2 35 14:59:27 20.592s
20 Heikki Kovalainen KOV 2 36 15:00:48 21.855s
11 Paul di Resta DIR 2 38 15:03:06 20.352s
1 Sebastian Vettel VET 2 38 15:02:27 19.331s
23 Narain Karthikeyan KAR 2 39 15:07:06 22.031s
12 Nico Hülkenberg HUL 2 39 15:04:31 20.607s
25 Charles Pic PIC 2 39 15:05:50 21.378s
2 Mark Webber WEB 2 39 15:04:09 19.175s
10 Romain Grosjean GRO 2 39 15:03:52 20.231s
14 Kamui Kobayashi KOB 2 40 15:06:36 20.065s
4 Lewis Hamilton HAM 2 40 15:05:18 19.059s
8 Nico Rosberg ROS 2 40 15:05:53 20.632s
24 Timo Glock GLO 2 40 15:08:28 20.383s
22 Pedro de la Rosa DLR 2 41 15:10:00 21.877s
18 Pastor Maldonado MAL 2 41 15:07:28 19.755s
19 Bruno Senna SEN 2 42 15:08:36 20.604s
5 Fernando Alonso ALO 2 43 15:10:01 19.365s
6 Felipe Massa MAS 2 43 15:10:12 19.917s
9 Kimi Räikkönen RAI 2 45 15:12:35 19.772s
3 Jenson Button BUT 3 45 15:12:56 20.355s
17 Jean-Éric Vergne VER 3 46 15:15:27 19.644s
15 Sergio Pérez PER 2 47 15:16:34 20.216s
16 Daniel Ricciardo RIC 3 47 15:16:46 20.027s
21 Vitaly Petrov PET 3 51 15:23:46 20.515s
18 Pastor Maldonado MAL 3 52 15:23:48 13.206s
2 Mark Webber WEB 3 55 15:27:30 19.386s
20 Heikki Kovalainen KOV 3 56 15:30:55 20.567s
1 Sebastian Vettel VET 3 58 15:31:43 18.964s
17 Jean-Éric Vergne VER 4 64 15:42:01 19.600s
Record Basis · Calculation basis
決勝 order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · リタイア = Finished(Finished·+N 周回) non-Finished statuses
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-21 14:15