Season 2007 · Round 6
DNF
8
L58
L54
L47
L36
L26
L21
L8
L0
Storylines · 이 그랑프리·서킷의 기록
폴투윈 확률 22/45
48.9%
최다 SC·VSC · 역대 P6
최소 우승 격차 · 역대 P8
2000 Canadian Grand Prix
0.174s
최다 리드 체인지 · 역대 P12
Circuit Info
Circuit Gilles Villeneuve
Montreal, Canada
Records Watch · 이 그랑프리 성적 순위 (현역)
P1 Lewis Hamilton
7승
· 이 GP 1위
P5 Sebastian Vettel
2승
· → Nelson Piquet -1
P10 Fernando Alonso
1승
· → Sebastian Vettel -1
P1 Lewis Hamilton
6회
· 이 GP 1위
P3 Sebastian Vettel
5회
· → Michael Schumacher -1
P7 Ralf Schumacher
2회
· → Ayrton Senna -1
P2 Lewis Hamilton
11회
· → Michael Schumacher -1
P3 Sebastian Vettel
6회
· → Lewis Hamilton -5
P5 Rubens Barrichello
5회
· → Sebastian Vettel -1
P1 Kimi Räikkönen
4회
· 이 GP 1위
P2 Lewis Hamilton
2회
· → Kimi Räikkönen -2
P3 Fernando Alonso
1회
· → Lewis Hamilton -1
P1 Fernando Alonso
21전
· 이 GP 1위
P2 Rubens Barrichello
18전
· → Fernando Alonso -3
P4 Lewis Hamilton
17전
· → Rubens Barrichello -1
Race Trace · 랩당 순위 변화
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 70 | 1:44:11.292 | 10 |
| 2 | 9 Nick Heidfeld | BMW Sauber | 3 | 70 | +4.343 | 8 |
| 3 | 17 Alexander Wurz | Williams | 19 | 70 | +5.325 | 6 |
| 4 | 4 Heikki Kovalainen | Renault | 22 | 70 | +6.729 | 5 |
| 5 | 6 Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | 70 | +13.007 | 4 |
| 6 | 22 Takuma Sato | Super Aguri | 11 | 70 | +16.698 | 3 |
| 7 | 1 Fernando Alonso FL | McLaren | 2 | 70 | +21.936 | 2 |
| 8 | 11 Ralf Schumacher | Toyota | 18 | 70 | +22.888 | 1 |
| 9 | 15 Mark Webber | Red Bull | 6 | 70 | +22.960 | |
| 10 | 16 Nico Rosberg | Williams | 7 | 70 | +23.984 | |
| 11 | 23 Anthony Davidson | Super Aguri | 17 | 70 | +24.318 | |
| 12 | 8 Rubens Barrichello | Honda | 13 | 70 | +30.439 | |
| R | 12 Jarno Trulli | Toyota | 10 | 58 | Accident | |
| R | 18 Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 12 | 54 | Accident | |
| R | 21 Christijan Albers | Spyker | 21 | 47 | Front wing | |
| R | 14 David Coulthard | Red Bull | 14 | 36 | Gearbox | |
| R | 10 Robert Kubica | BMW Sauber | 8 | 26 | Accident | |
| R | 20 Adrian Sutil | Spyker | 20 | 21 | Accident | |
| R | 19 Scott Speed | Toro Rosso | 16 | 8 | Accident | |
| R | 7 Jenson Button | Honda | 15 | 0 | Gearbox | |
| D | 5 Felipe Massa | Ferrari | 5 | 51 | Disqualified | |
| D | 3 Giancarlo Fisichella | Renault | 9 | 51 | Disqualified |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 | 폴 대비 격차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.576 | 1:15.486 | 1:15.707 | 폴 Q2 |
| 2 | 1 Fernando Alonso | McLaren | 1:16.562 | 1:15.522 | 1:16.163 | +0.036 Q2 |
| 3 | 9 Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:17.006 | 1:15.960 | 1:16.266 | +0.474 Q2 |
| 4 | 6 Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.468 | 1:16.592 | 1:16.411 | +0.925 Q3 |
| 5 | 5 Felipe Massa | Ferrari | 1:16.756 | 1:16.138 | 1:16.570 | +0.652 Q2 |
| 6 | 15 Mark Webber | Red Bull | 1:17.315 | 1:16.257 | 1:16.913 | +0.771 Q2 |
| 7 | 16 Nico Rosberg | Williams | 1:17.016 | 1:16.190 | 1:16.919 | +0.704 Q2 |
| 8 | 10 Robert Kubica | BMW Sauber | 1:17.267 | 1:16.368 | 1:16.993 | +0.882 Q2 |
| 9 | 3 Giancarlo Fisichella | Renault | 1:16.805 | 1:16.288 | 1:17.229 | +0.802 Q2 |
| 10 | 12 Jarno Trulli | Toyota | 1:17.324 | 1:16.600 | 1:17.747 | +1.114 Q2 |
| 11 | 22 Takuma Sato | Super Aguri | 1:17.490 | 1:16.743 | — | +1.257 Q2 |
| 12 | 18 Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:17.541 | 1:16.760 | — | +1.274 Q2 |
| 13 | 8 Rubens Barrichello | Honda | 1:17.011 | 1:17.116 | — | +1.525 Q1 |
| 14 | 14 David Coulthard | Red Bull | 1:17.436 | 1:17.304 | — | +1.818 Q2 |
| 15 | 7 Jenson Button | Honda | 1:17.522 | 1:17.541 | — | +2.036 Q1 |
| 16 | 19 Scott Speed | Toro Rosso | 1:17.433 | 1:17.571 | — | +1.947 Q1 |
| 17 | 23 Anthony Davidson | Super Aguri | 1:17.542 | — | — | +2.056 Q1 |
| 18 | 11 Ralf Schumacher | Toyota | 1:17.634 | — | — | +2.148 Q1 |
| 19 | 17 Alexander Wurz | Williams | 1:18.089 | — | — | +2.603 Q1 |
| 20 | 20 Adrian Sutil | Spyker | 1:18.536 | — | — | +3.050 Q1 |
| 21 | 21 Christijan Albers | Spyker | 1:19.196 | — | — | +3.710 Q1 |
| 22 | 4 Heikki Kovalainen | Renault | 1:17.806 | — | — | +2.320 Q1 |
스타팅 그리드
공식
1
2
3
4
5
6
15 Mark Webber
7
16 Nico Rosberg
8
10
12 Jarno Trulli
11
22 Takuma Sato
12
13
14
15
16
19 Scott Speed
17
18
19
20
20 Adrian Sutil
21
22
Final grid as classified, including any pit lane starts. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the qualifying classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
이 세션의 데이터가 없습니다.
이 시대는 미수집 — 출처가 2023년 이후만 다룹니다.
이 시대는 미수집 — 출처가 2023년 이후만 다룹니다.
이 시대는 미수집 — 출처가 2023년 이후만 다룹니다.
| # | 드라이버 | 랩타임 | 랩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Fernando Alonso | 1:16.367 | L46 |
| 2 | 1 Fernando Alonso | 1:16.395 | L45 |
| 3 | 2 Lewis Hamilton | 1:16.494 | L37 |
| 4 | 2 Lewis Hamilton | 1:16.543 | L36 |
| 5 | 2 Lewis Hamilton | 1:16.592 | L47 |
| 6 | 2 Lewis Hamilton | 1:16.607 | L41 |
| 7 | 2 Lewis Hamilton | 1:16.627 | L45 |
| 8 | 2 Lewis Hamilton | 1:16.634 | L9 |
| 9 | 2 Lewis Hamilton | 1:16.686 | L46 |
| 10 | 9 Nick Heidfeld | 1:16.696 | L19 |
결승 중 가장 빠른 랩 상위 10개 — 1위가 이 레이스의 패스티스트 랩(FL).
이 시대는 미수집 — 출처가 2012년 이후만 다룹니다.
이 시대는 미수집 — 출처가 2023년 이후만 다룹니다.
온트랙 최다 순위 상승
최다 순위 하락
Fernando Alonso −23
Mark Webber −21
Kimi Räikkönen −20
결승 · 랩별로 트랙에서 올린 순위의 합 — 스타트 랩과 자기 피트 랩은 제외.
결승 랩 데이터는 1996년 이후.
이 시대는 미수집 — 출처가 2023년 이후만 다룹니다.
이 시대는 미수집 — 출처가 2019년 이후만 다룹니다.
Record Basis · 계산 기준
결승 순위는 최종 분류 기준(레이스 후 페널티 반영된 원 데이터) · 예선 세션 기록은 2003+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ (레인 통과 시간 기준, 정차 시간 아님) ·
리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-09-05 14:15
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-09-05 14:15