Season 2011 · Round 9

British Grand Prix

← R8 2011 Season R10 →
2011-07-10 · Silverstone Circuit · UK · British Grand Prix
Winner
1:28:41.196
Pole Position
Grid P1
Fastest Lap
1:34.908 · L41
DNF
5
DNFs · starters 24 cars
PosDriverTeamGridLapTime / StatusPoints
1 5 Fernando Alonso ALO FL Ferrari 3 52 1:28:41.196 25
2 1 Sebastian Vettel VET Red Bull 2 52 +16.511 18
3 2 Mark Webber WEB Red Bull 1 52 +16.947 15
4 3 Lewis Hamilton HAM McLaren 10 52 +28.986 12
5 6 Felipe Massa MAS Ferrari 4 52 +29.010 10
6 8 Nico Rosberg ROS Mercedes 9 52 +1:00.665 8
7 17 Sergio Pérez PER Sauber 12 52 +1:05.590 6
8 9 Nick Heidfeld HEI Renault 16 52 +1:15.542 4
9 7 Michael Schumacher MSC Mercedes 13 52 +1:17.912 2
10 19 Jaime Alguersuari ALG Toro Rosso 18 52 +1:19.108 1
11 14 Adrian Sutil SUT Force India 11 52 +1:19.712
12 10 Vitaly Petrov PET Renault 14 52 +1:20.681
13 11 Rubens Barrichello BAR Williams 15 51 +1 Lap
14 12 Pastor Maldonado MAL Williams 7 51 +1 Lap
15 15 Paul di Resta DIR Force India 6 51 +1 Lap
16 24 Timo Glock GLO Virgin 20 50 +2 Laps
17 25 Jérôme d'Ambrosio DAM Virgin 22 50 +2 Laps
18 23 Vitantonio Liuzzi LIU HRT 23 50 +2 Laps
19 22 Daniel Ricciardo RIC HRT 24 49 +3 Laps
R 4 Jenson Button BUT McLaren 5 39 Wheel nut
R 18 Sébastien Buemi BUE Toro Rosso 19 25 Accident
R 16 Kamui Kobayashi KOB Sauber 8 23 Engine
R 21 Jarno Trulli TRU Lotus 21 10 Oil leak
R 20 Heikki Kovalainen KOV Lotus 17 2 Gearbox
PosDriverTeamQ1Q2Q3
1 2 Mark Webber WEB Red Bull 1:32.670 1:31.673 1:30.399
2 1 Sebastian Vettel VET Red Bull 1:32.977 1:32.379 1:30.431
3 5 Fernando Alonso ALO Ferrari 1:32.986 1:31.727 1:30.516
4 6 Felipe Massa MAS Ferrari 1:32.760 1:31.640 1:31.124
5 4 Jenson Button BUT McLaren 1:34.230 1:32.273 1:31.898
6 15 Paul di Resta DIR Force India 1:34.472 1:32.569 1:31.929
7 12 Pastor Maldonado MAL Williams 1:32.702 1:32.588 1:31.933
8 16 Kamui Kobayashi KOB Sauber 1:34.324 1:32.399 1:32.128
9 8 Nico Rosberg ROS Mercedes 1:34.186 1:32.295 1:32.209
10 3 Lewis Hamilton HAM McLaren 1:33.581 1:32.505 1:32.376
11 14 Adrian Sutil SUT Force India 1:34.454 1:32.617
12 17 Sergio Pérez PER Sauber 1:34.145 1:32.624
13 7 Michael Schumacher MSC Mercedes 1:34.160 1:32.656
14 10 Vitaly Petrov PET Renault 1:34.428 1:32.734
15 11 Rubens Barrichello BAR Williams 1:33.532 1:33.119
16 9 Nick Heidfeld HEI Renault 1:35.132 1:33.805
17 20 Heikki Kovalainen KOV Lotus 1:34.923 1:34.821
18 19 Jaime Alguersuari ALG Toro Rosso 1:35.245
19 18 Sébastien Buemi BUE Toro Rosso 1:35.749
20 24 Timo Glock GLO Virgin 1:36.203
21 21 Jarno Trulli TRU Lotus 1:36.456
22 25 Jérôme d'Ambrosio DAM Virgin 1:37.154
23 23 Vitantonio Liuzzi LIU HRT 1:37.484
24 22 Daniel Ricciardo RIC HRT 1:38.059
#DriverLap timeLap
1 5 Fernando Alonso ALO 1:33.391 L39
2 4 Jenson Button BUT 1:33.666 L39
3 2 Mark Webber WEB 1:34.503 L38
4 3 Lewis Hamilton HAM 1:34.517 L37
5 1 Sebastian Vettel VET 1:34.551 L36
6 5 Fernando Alonso ALO 1:34.908 L41
7 6 Felipe Massa MAS 1:35.094 L41
8 10 Vitaly Petrov PET 1:35.144 L38
9 14 Adrian Sutil SUT 1:35.301 L40
10 5 Fernando Alonso ALO 1:35.334 L42
Top 10 fastest race laps — #1 is the fastest lap of the race(FL).
DriverStopLapTimeLane transit
7 Michael Schumacher MSC 1 9 13:20:38 30.242s
9 Nick Heidfeld HEI 1 10 13:22:37 24.716s
24 Timo Glock GLO 1 11 13:24:52 25.416s
23 Vitantonio Liuzzi LIU 1 11 13:25:12 26.643s
14 Adrian Sutil SUT 1 11 13:24:13 25.737s
18 Sébastien Buemi BUE 1 11 13:24:30 26.279s
4 Jenson Button BUT 1 11 13:24:05 25.070s
16 Kamui Kobayashi KOB 1 11 13:24:19 28.448s
11 Rubens Barrichello BAR 1 11 13:24:38 25.860s
10 Vitaly Petrov PET 1 11 13:24:37 24.880s
12 Pastor Maldonado MAL 1 11 13:24:27 26.238s
25 Jérôme d'Ambrosio DAM 1 11 13:25:14 28.742s
22 Daniel Ricciardo RIC 1 12 13:27:17 25.872s
8 Nico Rosberg ROS 1 12 13:26:12 24.722s
2 Mark Webber WEB 1 12 13:25:41 23.973s
15 Paul di Resta DIR 1 12 13:26:02 26.612s
19 Jaime Alguersuari ALG 1 12 13:26:20 24.719s
3 Lewis Hamilton HAM 1 12 13:25:49 25.100s
17 Sergio Pérez PER 1 12 13:26:13 25.386s
5 Fernando Alonso ALO 1 12 13:25:42 26.566s
6 Felipe Massa MAS 1 13 13:27:39 24.159s
1 Sebastian Vettel VET 1 13 13:27:22 24.818s
7 Michael Schumacher MSC 2 16 13:33:23 31.751s
16 Kamui Kobayashi KOB 2 20 13:40:27 31.551s
3 Lewis Hamilton HAM 2 24 13:46:21 24.065s
12 Pastor Maldonado MAL 2 24 13:47:12 24.272s
15 Paul di Resta DIR 2 24 13:46:50 45.291s
18 Sébastien Buemi BUE 2 25 13:48:50 24.620s
14 Adrian Sutil SUT 2 25 13:48:32 24.077s
4 Jenson Button BUT 2 26 13:49:45 24.287s
6 Felipe Massa MAS 2 26 13:49:48 23.929s
2 Mark Webber WEB 2 26 13:49:36 25.490s
15 Paul di Resta DIR 3 26 13:50:52 31.471s
5 Fernando Alonso ALO 2 27 13:51:15 23.974s
1 Sebastian Vettel VET 2 27 13:51:10 31.558s
25 Jérôme d'Ambrosio DAM 2 28 13:55:39 25.428s
22 Daniel Ricciardo RIC 2 28 13:56:23 26.942s
24 Timo Glock GLO 2 30 13:58:43 24.959s
8 Nico Rosberg ROS 2 30 13:56:50 24.399s
9 Nick Heidfeld HEI 2 30 13:57:06 24.434s
19 Jaime Alguersuari ALG 2 31 13:58:46 24.095s
23 Vitantonio Liuzzi LIU 2 31 14:00:49 25.505s
11 Rubens Barrichello BAR 2 31 13:59:02 23.955s
7 Michael Schumacher MSC 3 31 13:58:47 24.651s
17 Sergio Pérez PER 2 32 14:00:08 25.619s
12 Pastor Maldonado MAL 3 35 14:05:42 23.869s
1 Sebastian Vettel VET 3 36 14:06:13 23.137s
3 Lewis Hamilton HAM 3 37 14:07:50 23.340s
10 Vitaly Petrov PET 2 38 14:10:21 24.172s
2 Mark Webber WEB 3 38 14:09:30 23.785s
5 Fernando Alonso ALO 3 39 14:10:50 23.474s
4 Jenson Button BUT 3 39 14:11:08 23.292s
14 Adrian Sutil SUT 3 40 14:13:32 27.240s
6 Felipe Massa MAS 3 41 14:14:35 23.238s
Record Basis · Calculation basis
Race order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · DNF = Finished(Finished·+N Laps) non-Finished statuses
Data sources: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Race Control OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-21 14:15