Als Teamkollegen — gleiches Auto
Zielankünftevorn
Qualifyingvorn
Johnny Herbert · Alessandro Zanardi
Das Qualifying vergleicht die Startposition, die für alle Epochen vorliegt — Startplatzstrafen sind enthalten.
Qualifying-Abstand im selben Auto
−0.795s
Johnny Herbert schneller im Median über 7 Sessions
1994
−0.795s
7
letzter von beiden erreichter Abschnitt, Median-Abstand — nur gleiches Team
Rennduelle
26
—
15
41 gemeinsam
Qualifying-Duelle
29
—
11
41 gemeinsam
Meisterschaftsbilanz
0
WM-Titel
0
0
Vizemeister
0
0
Top-3-Platzierungen
0
P4
Beste Meisterschaft
P20
In der Wertung vorn beendet:
1 · 0
1993
P9
Teamduell je Saison
9
3
1993
5
2
1994
Karrierebilanz
Johnny Herbert
Alessandro Zanardi
Meisterschaften
0
0
Siege
3
0
Poles
0
0
Podien
7
0
Schnellste Runden
0
0
Karrierepunkte
98
1
Starts
162
42
Quotenbereinigt · je Start
Johnny Herbert
Alessandro Zanardi
Siegquote
1.9%
0%
Podiumsquote
4.3%
0%
Pole-Quote
0%
0%
Punkte je Start
0.6
0.0
Startplatz Ø
P13.1
P16.4
Ø Zielposition
P12.6
P15.6
Zielquote
56.8%
45.2%
Quoten belohnen die Hochphase, Summen die Langlebigkeit. Ø Startplatz/Ziel: kleiner ist besser.
Überholen auf der Strecke
Johnny Herbert
Alessandro Zanardi
Überholmanöver
568
98
Überholmanöver / Rennen
7.4
6.5
Verlorene Plätze
407
80
Summe der rundenweise auf der Strecke gewonnenen Positionen — Startrunde und eigene Boxenrunden ausgenommen.
Nur Rennen mit Rundendaten zählen, daher ist der Wert je Rennen der faire Epochenvergleich.
Warum sie ausfielen
Johnny Herbert
Alessandro Zanardi
Technische Ausfälle
40
16
Unfallbedingte Ausfälle
30
7
Nach dem Zielstatus klassifiziert. Technisch = Fahrzeugdefekte, Unfall = Kollisionen und Schäden — bei beiden ist weniger besser.
Meilensteine und Rennkunst
1989
Debütsaison
1991
1995 · mit 31
Erster Sieg
—
—
Erste Pole
—
—
Erster Titel
—
P1
Beste Platzierung
P6
+0.5
Ø gewonnene Plätze
+0.8
Punkteverlauf der Saison
Johnny Herbert
Alessandro Zanardi
Endpunkte jeder Saison — die Punktesysteme haben sich über die Epochen geändert.
Strecke für Strecke
| Strecke | Johnny Herbert | Alessandro Zanardi |
|---|---|---|
| S · Pod · Beste | S · Pod · Beste | |
| S · Pod · Beste S · Pod · Beste | ||
| Silverstone Strecke | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P11 |
| Johnny Herbert 1 · 1 · P1 0 · 0 · P11 Alessandro Zanardi | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P7 |
| Johnny Herbert 1 · 1 · P1 0 · 0 · P7 Alessandro Zanardi | ||
| Nürburgring | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · — |
| Johnny Herbert 1 · 1 · P1 0 · 0 · — Alessandro Zanardi | ||
| Suzuka Strecke | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P13 |
| Johnny Herbert 0 · 1 · P3 0 · 0 · P13 Alessandro Zanardi | ||
| Strecke de Barcelona-Catalunya | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P9 |
| Johnny Herbert 0 · 1 · P2 0 · 0 · P9 Alessandro Zanardi | ||
| Strecke de Monaco | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P7 |
| Johnny Herbert 0 · 1 · P3 0 · 0 · P7 Alessandro Zanardi | ||
| Hungaroring | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P13 |
| Johnny Herbert 0 · 1 · P3 0 · 0 · P13 Alessandro Zanardi | ||
| Strecke de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P8 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P4 0 · 0 · P8 Alessandro Zanardi | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · — |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P4 0 · 0 · — Alessandro Zanardi | ||
| Strecke de Nevers Magny-Cours | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · — |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P6 0 · 0 · — Alessandro Zanardi | ||
| Strecke Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P11 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P5 0 · 0 · P11 Alessandro Zanardi | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P11 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P7 0 · 0 · P11 Alessandro Zanardi | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P6 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P4 0 · 0 · P6 Alessandro Zanardi | ||
| Adelaide Street Strecke | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P9 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P11 0 · 0 · P9 Alessandro Zanardi | ||
| Albert Park Grand Prix Strecke | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · — |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P6 0 · 0 · — Alessandro Zanardi | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · — |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P7 0 · 0 · — Alessandro Zanardi | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · — |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P6 0 · 0 · — Alessandro Zanardi | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P16 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P8 0 · 0 · P16 Alessandro Zanardi | ||
| Sepang International Strecke | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P10 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P4 0 · 0 · P10 Alessandro Zanardi | ||
| Donington Park | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P8 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P4 0 · 0 · P8 Alessandro Zanardi | ||
Teamhistorie
Grundlage
Der direkte Vergleich zählt Rennen, in denen beide gewertet wurden, verglichen nach Endposition (nach Strafen). Der Teamkollegen-Abschnitt zählt nur Saisons im selben Auto. Die Karrieresummen spiegeln die Quelldaten. Daten: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).