Als Teamkollegen — gleiches Auto
Zielankünftevorn
Qualifyingvorn
Olivier Panis · Johnny Herbert
Das Qualifying vergleicht die Startposition, die für alle Epochen vorliegt — Startplatzstrafen sind enthalten.
Rennduelle
43
—
48
91 gemeinsam
Qualifying-Duelle
35
—
56
91 gemeinsam
Meisterschaftsbilanz
0
WM-Titel
0
0
Vizemeister
0
0
Top-3-Platzierungen
0
P8
Beste Meisterschaft
P4
In der Wertung vorn beendet:
2 · 2
1995
P4
1996
P9
1997
P9
1999
P8
Teamduell je Saison
0
1
1994
Karrierebilanz
Olivier Panis
Johnny Herbert
Meisterschaften
0
0
Siege
1
3
Poles
0
0
Podien
5
7
Schnellste Runden
0
0
Karrierepunkte
76
98
Starts
158
162
Quotenbereinigt · je Start
Olivier Panis
Johnny Herbert
Siegquote
0.6%
1.9%
Podiumsquote
3.2%
4.3%
Pole-Quote
0%
0%
Punkte je Start
0.5
0.6
Startplatz Ø
P12.2
P13.1
Ø Zielposition
P11.9
P12.6
Zielquote
64.6%
56.8%
Quoten belohnen die Hochphase, Summen die Langlebigkeit. Ø Startplatz/Ziel: kleiner ist besser.
Überholen auf der Strecke
Olivier Panis
Johnny Herbert
Überholmanöver
1,076
568
Überholmanöver / Rennen
9.0
7.4
Verlorene Plätze
726
407
Summe der rundenweise auf der Strecke gewonnenen Positionen — Startrunde und eigene Boxenrunden ausgenommen.
Nur Rennen mit Rundendaten zählen, daher ist der Wert je Rennen der faire Epochenvergleich.
Warum sie ausfielen
Olivier Panis
Johnny Herbert
Technische Ausfälle
34
40
Unfallbedingte Ausfälle
21
30
Nach dem Zielstatus klassifiziert. Technisch = Fahrzeugdefekte, Unfall = Kollisionen und Schäden — bei beiden ist weniger besser.
Ausfälle mit unklarer Ursache: 1 · 0
Meilensteine und Rennkunst
1994
Debütsaison
1989
1996 · mit 29
Erster Sieg
1995 · mit 31
—
Erste Pole
—
—
Erster Titel
—
P1
Beste Platzierung
P1
+0.3
Ø gewonnene Plätze
+0.5
Punkteverlauf der Saison
Olivier Panis
Johnny Herbert
Endpunkte jeder Saison — die Punktesysteme haben sich über die Epochen geändert.
Strecke für Strecke
| Strecke | Olivier Panis | Johnny Herbert |
|---|---|---|
| S · Pod · Beste | S · Pod · Beste | |
| S · Pod · Beste S · Pod · Beste | ||
| Strecke de Monaco | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Olivier Panis 1 · 1 · P1 0 · 1 · P3 Johnny Herbert | ||
| Silverstone Strecke | 0 · 0 · P4 | 1 · 1 · P1 |
| Olivier Panis 0 · 0 · P4 1 · 1 · P1 Johnny Herbert | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P6 | 1 · 1 · P1 |
| Olivier Panis 0 · 0 · P6 1 · 1 · P1 Johnny Herbert | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P6 | 1 · 1 · P1 |
| Olivier Panis 0 · 0 · P6 1 · 1 · P1 Johnny Herbert | ||
| Strecke de Barcelona-Catalunya | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| Olivier Panis 0 · 1 · P2 0 · 1 · P2 Johnny Herbert | ||
| Suzuka Strecke | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P3 |
| Olivier Panis 0 · 0 · P5 0 · 1 · P3 Johnny Herbert | ||
| Hungaroring | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P3 |
| Olivier Panis 0 · 0 · P5 0 · 1 · P3 Johnny Herbert | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| Olivier Panis 0 · 1 · P3 0 · 0 · P4 Johnny Herbert | ||
| Hockenheimring | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| Olivier Panis 0 · 1 · P2 0 · 0 · P4 Johnny Herbert | ||
| Adelaide Street Strecke | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P11 |
| Olivier Panis 0 · 1 · P2 0 · 0 · P11 Johnny Herbert | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P7 |
| Olivier Panis 0 · 0 · P8 0 · 0 · P7 Johnny Herbert | ||
| Strecke Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P5 |
| Olivier Panis 0 · 0 · P4 0 · 0 · P5 Johnny Herbert | ||
| Strecke de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P4 |
| Olivier Panis 0 · 0 · P7 0 · 0 · P4 Johnny Herbert | ||
| Strecke de Nevers Magny-Cours | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P6 |
| Olivier Panis 0 · 0 · P7 0 · 0 · P6 Johnny Herbert | ||
| Albert Park Grand Prix Strecke | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P6 |
| Olivier Panis 0 · 0 · P5 0 · 0 · P6 Johnny Herbert | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P7 |
| Olivier Panis 0 · 0 · P5 0 · 0 · P7 Johnny Herbert | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P7 |
| Olivier Panis 0 · 0 · P10 0 · 0 · P7 Johnny Herbert | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P4 |
| Olivier Panis 0 · 0 · P7 0 · 0 · P4 Johnny Herbert | ||
| Sepang International Strecke | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P4 |
| Olivier Panis 0 · 0 · P12 0 · 0 · P4 Johnny Herbert | ||
| Indianapolis Motor Speedway | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P11 |
| Olivier Panis 0 · 0 · P5 0 · 0 · P11 Johnny Herbert | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P8 |
| Olivier Panis 0 · 0 · P7 0 · 0 · P8 Johnny Herbert | ||
| Okayama International Strecke | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P6 |
| Olivier Panis 0 · 0 · P8 0 · 0 · P6 Johnny Herbert | ||
Teamhistorie
Grundlage
Der direkte Vergleich zählt Rennen, in denen beide gewertet wurden, verglichen nach Endposition (nach Strafen). Der Teamkollegen-Abschnitt zählt nur Saisons im selben Auto. Die Karrieresummen spiegeln die Quelldaten. Daten: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).