Como compañeros — mismo coche
Llegadas en carrerapor delante
Clasificaciónpor delante
Alan Jones · Eddie Cheever
La clasificación compara la posición de parrilla, disponible en todas las épocas — incluye las sanciones de parrilla.
Duelos en carrera
22
—
9
31 compartidos
Duelos en clasificación
26
—
5
31 compartidos
Palmarés en campeonatos
1
Títulos mundiales
0
0
Subcampeón
0
3
Llegadas en el top 3
0
P1
Mejor campeonato
P7
Terminó por delante en la clasificación:
1 · 0
1981
P3
Duelo con el compañero por temporada
0
1
1986
Totales de carrera
Alan Jones
Eddie Cheever
Campeonatos
1
0
Victorias
12
0
Poles
6
0
Podios
24
9
Vueltas rápidas
0
0
Puntos totales
206
70
Salidas
117
132
Ajustado por tasa · por salida
Alan Jones
Eddie Cheever
% de victorias
10.3%
0%
Porcentaje de podios
20.5%
6.8%
% de poles
5.1%
0%
Puntos por salida
1.8
0.5
Parrilla media
P11.5
P14.6
Llegada media
P11.4
P14.0
% de llegadas
59%
41.7%
Las tasas premian el mejor momento; los totales premian la longevidad. Parrilla/llegada media: menos es mejor.
Por qué abandonaron
Alan Jones
Eddie Cheever
Abandonos mecánicos
31
64
Abandonos por accidente
14
10
Clasificado a partir del estado final. Mecánico cubre fallos del coche; accidente cubre choques, colisiones y daños — menos es mejor en ambos.
Abandonos de causa poco clara: 3 · 3
Hitos y pilotaje
1975
Temporada de debut
1978
1977 · a los 30
Primera victoria
—
1979
Primera pole
—
1980 · a los 33
Primer título
—
P1
Mejor llegada
P2
+0.1
Puestos ganados de media
+0.6
Trayectoria de puntos por temporada
Alan Jones
Eddie Cheever
Puntos finales de cada temporada — los sistemas de puntuación cambiaron con las épocas.
Circuito a circuito
| Circuito | Alan Jones | Eddie Cheever |
|---|---|---|
| V · Pod · Mejor | V · Pod · Mejor | |
| V · Pod · Mejor V · Pod · Mejor | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 2 · 2 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Alan Jones 2 · 2 · P1 0 · 1 · P2 Eddie Cheever | ||
| Red Bull Ring | 2 · 3 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Alan Jones 2 · 3 · P1 0 · 0 · P4 Eddie Cheever | ||
| Hockenheimring | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Alan Jones 1 · 2 · P1 0 · 0 · P5 Eddie Cheever | ||
| Circuito Park Zandvoort | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P13 |
| Alan Jones 1 · 2 · P1 0 · 0 · P13 Eddie Cheever | ||
| Circuito Paul Ricard | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Alan Jones 1 · 1 · P1 0 · 1 · P3 Eddie Cheever | ||
| Long Beach | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Alan Jones 1 · 2 · P1 0 · 0 · P5 Eddie Cheever | ||
| Watkins Glen | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · — |
| Alan Jones 1 · 2 · P1 0 · 0 · — Eddie Cheever | ||
| Las Vegas Street Circuito | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Alan Jones 1 · 1 · P1 0 · 1 · P3 Eddie Cheever | ||
| Brands Hatch | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P10 |
| Alan Jones 1 · 1 · P1 0 · 0 · P10 Eddie Cheever | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · — |
| Alan Jones 1 · 1 · P1 0 · 0 · — Eddie Cheever | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 2 · P2 | 0 · 2 · P3 |
| Alan Jones 0 · 2 · P2 0 · 2 · P3 Eddie Cheever | ||
| Zolder | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Alan Jones 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 Eddie Cheever | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Alan Jones 0 · 1 · P2 0 · 0 · P5 Eddie Cheever | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P7 |
| Alan Jones 0 · 1 · P2 0 · 0 · P7 Eddie Cheever | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| Alan Jones 0 · 1 · P2 0 · 0 · P4 Eddie Cheever | ||
| Detroit Street Circuito | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Alan Jones 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Eddie Cheever | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P11 | 0 · 1 · P3 |
| Alan Jones 0 · 0 · P11 0 · 1 · P3 Eddie Cheever | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P6 |
| Alan Jones 0 · 0 · P4 0 · 0 · P6 Eddie Cheever | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P4 |
| Alan Jones 0 · 0 · P7 0 · 0 · P4 Eddie Cheever | ||
| Jarama | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · — |
| Alan Jones 0 · 0 · P7 0 · 0 · — Eddie Cheever | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P13 |
| Alan Jones 0 · 0 · P4 0 · 0 · P13 Eddie Cheever | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P6 |
| Alan Jones 0 · 0 · — 0 · 0 · P6 Eddie Cheever | ||
| Adelaide Street Circuito | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Alan Jones 0 · 0 · — 0 · 0 · — Eddie Cheever | ||
| Hungaroring | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Alan Jones 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Eddie Cheever | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| Alan Jones 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Eddie Cheever | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · — |
| Alan Jones 0 · 0 · P5 0 · 0 · — Eddie Cheever | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P8 |
| Alan Jones 0 · 0 · — 0 · 0 · P8 Eddie Cheever | ||
Historial de equipos
Base
El cara a cara cuenta las carreras en las que ambos pilotos fueron clasificados, comparadas por posición final (tras sanciones). La sección de compañeros solo cuenta las temporadas en el mismo coche. Los totales de carrera reflejan los datos de origen. Datos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).