Como compañeros — mismo coche
Llegadas en carrerapor delante
Clasificaciónpor delante
Riccardo Patrese · Nigel Mansell
La clasificación compara la posición de parrilla, disponible en todas las épocas — incluye las sanciones de parrilla.
Duelos en carrera
77
—
107
184 compartidos
Duelos en clasificación
59
—
123
182 compartidos
Palmarés en campeonatos
0
Títulos mundiales
1
1
Subcampeón
3
3
Llegadas en el top 3
4
P2
Mejor campeonato
P1
Terminó por delante en la clasificación:
4 · 7
1981
P11
1982
P10
1983
P9
1984
P10
1986
P2
1987
P2
1988
P9
1989
P3
1990
P5
1991
P2
1992
P1
Duelo con el compañero por temporada
8
6
1988
8
8
1991
4
12
1992
Totales de carrera
Riccardo Patrese
Nigel Mansell
Campeonatos
0
1
Victorias
6
31
Poles
8
32
Podios
37
59
Vueltas rápidas
0
0
Puntos totales
281
482
Salidas
257
190
Ajustado por tasa · por salida
Riccardo Patrese
Nigel Mansell
% de victorias
2.3%
16.3%
Porcentaje de podios
14.4%
31.1%
% de poles
3.1%
16.8%
Puntos por salida
1.1
2.5
Parrilla media
P9.3
P6.4
Llegada media
P12.7
P11.1
% de llegadas
49.4%
54.7%
Las tasas premian el mejor momento; los totales premian la longevidad. Parrilla/llegada media: menos es mejor.
Por qué abandonaron
Riccardo Patrese
Nigel Mansell
Abandonos mecánicos
96
54
Abandonos por accidente
32
25
Clasificado a partir del estado final. Mecánico cubre fallos del coche; accidente cubre choques, colisiones y daños — menos es mejor en ambos.
Abandonos de causa poco clara: 2 · 7
Hitos y pilotaje
1977
Temporada de debut
1980
1982 · a los 28
Primera victoria
1985 · a los 32
1981
Primera pole
1984
—
Primer título
1992 · a los 39
P1
Mejor llegada
P1
-3.4
Puestos ganados de media
-4.5
Trayectoria de puntos por temporada
Riccardo Patrese
Nigel Mansell
Puntos finales de cada temporada — los sistemas de puntuación cambiaron con las épocas.
Circuito a circuito
| Circuito | Riccardo Patrese | Nigel Mansell |
|---|---|---|
| V · Pod · Mejor | V · Pod · Mejor | |
| V · Pod · Mejor V · Pod · Mejor | ||
| Autódromo do Estoril | 1 · 1 · P1 | 3 · 3 · P1 |
| Riccardo Patrese 1 · 1 · P1 3 · 3 · P1 Nigel Mansell | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 1 · 4 · P1 | 2 · 4 · P1 |
| Riccardo Patrese 1 · 4 · P1 2 · 4 · P1 Nigel Mansell | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 2 · P2 | 3 · 5 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 2 · P2 3 · 5 · P1 Nigel Mansell | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 1 · 3 · P1 | 2 · 2 · P1 |
| Riccardo Patrese 1 · 3 · P1 2 · 2 · P1 Nigel Mansell | ||
| Kyalami | 1 · 2 · P1 | 2 · 2 · P1 |
| Riccardo Patrese 1 · 2 · P1 2 · 2 · P1 Nigel Mansell | ||
| Hockenheimring | 0 · 2 · P2 | 2 · 4 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 2 · P2 2 · 4 · P1 Nigel Mansell | ||
| Circuito Paul Ricard | 0 · 1 · P3 | 2 · 3 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 1 · P3 2 · 3 · P1 Nigel Mansell | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P7 | 2 · 3 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P7 2 · 3 · P1 Nigel Mansell | ||
| Circuito de Barcelona-Catalunya | 0 · 1 · P3 | 2 · 2 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 1 · P3 2 · 2 · P1 Nigel Mansell | ||
| Circuito de Nevers Magny-Cours | 0 · 1 · P2 | 2 · 2 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 1 · P2 2 · 2 · P1 Nigel Mansell | ||
| Hungaroring | 0 · 2 · P2 | 1 · 4 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 2 · P2 1 · 4 · P1 Nigel Mansell | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 0 · 3 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 3 · P2 1 · 2 · P1 Nigel Mansell | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 1 · P3 | 1 · 4 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 1 · P3 1 · 4 · P1 Nigel Mansell | ||
| Circuito de Monaco | 1 · 2 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Riccardo Patrese 1 · 2 · P1 0 · 2 · P2 Nigel Mansell | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 1 · P3 | 1 · 3 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 1 · P3 1 · 3 · P1 Nigel Mansell | ||
| Adelaide Street Circuito | 0 · 1 · P3 | 1 · 3 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 1 · P3 1 · 3 · P1 Nigel Mansell | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P5 | 1 · 4 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P5 1 · 4 · P1 Nigel Mansell | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 1 · P3 | 1 · 2 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 1 · P3 1 · 2 · P1 Nigel Mansell | ||
| Suzuka Circuito | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Riccardo Patrese 1 · 3 · P1 0 · 0 · P4 Nigel Mansell | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 2 · P2 | 1 · 1 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 2 · P2 1 · 1 · P1 Nigel Mansell | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P10 | 1 · 1 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P10 1 · 1 · P1 Nigel Mansell | ||
| Long Beach | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P7 |
| Riccardo Patrese 0 · 2 · P2 0 · 0 · P7 Nigel Mansell | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P3 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P9 0 · 1 · P3 Nigel Mansell | ||
| Zolder | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P3 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P5 0 · 1 · P3 Nigel Mansell | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P3 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P5 0 · 1 · P3 Nigel Mansell | ||
| Phoenix street circuit | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · — |
| Riccardo Patrese 0 · 1 · P2 0 · 0 · — Nigel Mansell | ||
| Detroit Street Circuito | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P5 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P6 0 · 0 · P5 Nigel Mansell | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P6 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P6 0 · 0 · P6 Nigel Mansell | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · — |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P7 0 · 0 · — Nigel Mansell | ||
| Jarama | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P6 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P10 0 · 0 · P6 Nigel Mansell | ||
| Las Vegas Street Circuito | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P4 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P11 0 · 0 · P4 Nigel Mansell | ||
| Fair Park | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P6 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · — 0 · 0 · P6 Nigel Mansell | ||
Historial de equipos
Base
El cara a cara cuenta las carreras en las que ambos pilotos fueron clasificados, comparadas por posición final (tras sanciones). La sección de compañeros solo cuenta las temporadas en el mismo coche. Los totales de carrera reflejan los datos de origen. Datos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).