Como compañeros — mismo coche
Llegadas en carrerapor delante
Clasificaciónpor delante
Rubens Barrichello · Johnny Herbert
La clasificación compara la posición de parrilla, disponible en todas las épocas — incluye las sanciones de parrilla.
Diferencia en clasificación con el mismo coche
−0.843s
Rubens Barrichello más rápido por diferencia mediana en 3 sesiones
1999
−0.843s
3
último segmento alcanzado por ambos, diferencia mediana — solo mismo equipo
Duelos en carrera
65
—
66
131 compartidos
Duelos en clasificación
81
—
49
130 compartidos
Palmarés en campeonatos
0
Títulos mundiales
0
2
Subcampeón
0
4
Llegadas en el top 3
0
P2
Mejor campeonato
P4
Terminó por delante en la clasificación:
3 · 3
1993
P9
1995
P4
1996
P8
1997
P10
1998
P12
1999
P7
Duelo con el compañero por temporada
9
7
1999
Totales de carrera
Rubens Barrichello
Johnny Herbert
Campeonatos
0
0
Victorias
11
3
Poles
14
0
Podios
68
7
Vueltas rápidas
6
0
Puntos totales
658
98
Salidas
326
162
Ajustado por tasa · por salida
Rubens Barrichello
Johnny Herbert
% de victorias
3.4%
1.9%
Porcentaje de podios
20.9%
4.3%
% de poles
4.3%
0%
Puntos por salida
2.0
0.6
Parrilla media
P8.9
P13.1
Llegada media
P10.3
P12.6
% de llegadas
71.8%
56.8%
Las tasas premian el mejor momento; los totales premian la longevidad. Parrilla/llegada media: menos es mejor.
Adelantamientos en pista
Rubens Barrichello
Johnny Herbert
Adelantamientos
1,970
568
Adelantamientos / carrera
7.4
7.4
Puestos perdidos
1,682
407
Suma de posiciones ganadas en pista vuelta a vuelta — se excluyen la vuelta de salida y las vueltas de boxes propias.
Solo cuentan las carreras con datos de vuelta, así que la cifra por carrera es la comparación justa entre épocas.
Por qué abandonaron
Rubens Barrichello
Johnny Herbert
Abandonos mecánicos
63
40
Abandonos por accidente
28
30
Clasificado a partir del estado final. Mecánico cubre fallos del coche; accidente cubre choques, colisiones y daños — menos es mejor en ambos.
Abandonos de causa poco clara: 1 · 0
Hitos y pilotaje
1993
Temporada de debut
1989
2000 · a los 28
Primera victoria
1995 · a los 31
1994
Primera pole
—
—
Primer título
—
P1
Mejor llegada
P1
-1.4
Puestos ganados de media
+0.5
Trayectoria de puntos por temporada
Rubens Barrichello
Johnny Herbert
Puntos finales de cada temporada — los sistemas de puntuación cambiaron con las épocas.
Circuito a circuito
| Circuito | Rubens Barrichello | Johnny Herbert |
|---|---|---|
| V · Pod · Mejor | V · Pod · Mejor | |
| V · Pod · Mejor V · Pod · Mejor | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 3 · 5 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| BAR 3 · 5 · P1 1 · 1 · P1 Johnny Herbert | ||
| Silverstone Circuito | 1 · 6 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| BAR 1 · 6 · P1 1 · 1 · P1 Johnny Herbert | ||
| Nürburgring | 1 · 5 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| BAR 1 · 5 · P1 1 · 1 · P1 Johnny Herbert | ||
| Hungaroring | 1 · 3 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| BAR 1 · 3 · P1 0 · 1 · P3 Johnny Herbert | ||
| Indianapolis Motor Speedway | 1 · 4 · P1 | 0 · 0 · P11 |
| BAR 1 · 4 · P1 0 · 0 · P11 Johnny Herbert | ||
| Suzuka Circuito | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| BAR 1 · 2 · P1 0 · 1 · P3 Johnny Herbert | ||
| Hockenheimring | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| BAR 1 · 2 · P1 0 · 0 · P4 Johnny Herbert | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 5 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| BAR 0 · 5 · P2 0 · 1 · P3 Johnny Herbert | ||
| Circuito de Barcelona-Catalunya | 0 · 4 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| BAR 0 · 4 · P2 0 · 1 · P2 Johnny Herbert | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 0 · 5 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| BAR 0 · 5 · P2 0 · 0 · P5 Johnny Herbert | ||
| Albert Park Grand Prix Circuito | 0 · 5 · P2 | 0 · 0 · P6 |
| BAR 0 · 5 · P2 0 · 0 · P6 Johnny Herbert | ||
| Circuito de Nevers Magny-Cours | 0 · 4 · P3 | 0 · 0 · P6 |
| BAR 0 · 4 · P3 0 · 0 · P6 Johnny Herbert | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 4 · P2 | 0 · 0 · P7 |
| BAR 0 · 4 · P2 0 · 0 · P7 Johnny Herbert | ||
| Red Bull Ring | 0 · 4 · P2 | 0 · 0 · P7 |
| BAR 0 · 4 · P2 0 · 0 · P7 Johnny Herbert | ||
| Sepang International Circuito | 0 · 3 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| BAR 0 · 3 · P2 0 · 0 · P4 Johnny Herbert | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| BAR 0 · 2 · P2 0 · 0 · P4 Johnny Herbert | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| BAR 0 · 1 · P3 0 · 0 · P4 Johnny Herbert | ||
| Okayama International Circuito | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P6 |
| BAR 0 · 1 · P3 0 · 0 · P6 Johnny Herbert | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P7 |
| BAR 0 · 0 · P4 0 · 0 · P7 Johnny Herbert | ||
| Adelaide Street Circuito | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P11 |
| BAR 0 · 0 · P4 0 · 0 · P11 Johnny Herbert | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P4 |
| BAR 0 · 0 · P4 0 · 0 · P4 Johnny Herbert | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P8 |
| BAR 0 · 0 · P12 0 · 0 · P8 Johnny Herbert | ||
| Kyalami | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P6 |
| BAR 0 · 0 · — 0 · 0 · P6 Johnny Herbert | ||
| Donington Park | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P4 |
| BAR 0 · 0 · P10 0 · 0 · P4 Johnny Herbert | ||
Historial de equipos
Base
El cara a cara cuenta las carreras en las que ambos pilotos fueron clasificados, comparadas por posición final (tras sanciones). La sección de compañeros solo cuenta las temporadas en el mismo coche. Los totales de carrera reflejan los datos de origen. Datos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).