Como compañeros — mismo coche
Llegadas en carrerapor delante
Clasificaciónpor delante
Rupert Keegan · Alan Jones
La clasificación compara la posición de parrilla, disponible en todas las épocas — incluye las sanciones de parrilla.
Duelos en carrera
4
—
20
24 compartidos
Duelos en clasificación
0
—
22
22 compartidos
Palmarés en campeonatos
0
Títulos mundiales
1
0
Subcampeón
0
0
Llegadas en el top 3
3
—
Mejor campeonato
P1
Duelo con el compañero por temporada
0
4
1980
Totales de carrera
Rupert Keegan
Alan Jones
Campeonatos
0
1
Victorias
0
12
Poles
0
6
Podios
0
24
Vueltas rápidas
0
0
Puntos totales
0
206
Salidas
27
117
Ajustado por tasa · por salida
Rupert Keegan
Alan Jones
% de victorias
0%
10.3%
Porcentaje de podios
0%
20.5%
% de poles
0%
5.1%
Puntos por salida
0.0
1.8
Parrilla media
P20.7
P11.5
Llegada media
P16.4
P11.4
% de llegadas
51.9%
59%
Las tasas premian el mejor momento; los totales premian la longevidad. Parrilla/llegada media: menos es mejor.
Por qué abandonaron
Rupert Keegan
Alan Jones
Abandonos mecánicos
5
31
Abandonos por accidente
8
14
Clasificado a partir del estado final. Mecánico cubre fallos del coche; accidente cubre choques, colisiones y daños — menos es mejor en ambos.
Abandonos de causa poco clara: 0 · 3
Hitos y pilotaje
1977
Temporada de debut
1975
—
Primera victoria
1977 · a los 30
—
Primera pole
1979
—
Primer título
1980 · a los 33
P7
Mejor llegada
P1
+5.0
Puestos ganados de media
+0.1
Trayectoria de puntos por temporada
Rupert Keegan
Alan Jones
Puntos finales de cada temporada — los sistemas de puntuación cambiaron con las épocas.
Circuito a circuito
| Circuito | Rupert Keegan | Alan Jones |
|---|---|---|
| V · Pod · Mejor | V · Pod · Mejor | |
| V · Pod · Mejor V · Pod · Mejor | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P7 | 2 · 3 · P1 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · P7 2 · 3 · P1 Alan Jones | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Long Beach | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P8 | 1 · 2 · P1 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · P8 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P11 | 1 · 1 · P1 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · P11 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Circuito Paul Ricard | 0 · 0 · — | 1 · 1 · P1 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · — 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · — | 1 · 1 · P1 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · — 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Las Vegas Street Circuito | 0 · 0 · P12 | 1 · 1 · P1 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · P12 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P9 | 0 · 2 · P2 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · P9 0 · 2 · P2 Alan Jones | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 0 · P12 | 0 · 1 · P2 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · P12 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Zolder | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P11 | 0 · 1 · P2 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · P11 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Jarama | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P7 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · P11 0 · 0 · P7 Alan Jones | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P7 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · — 0 · 0 · P7 Alan Jones | ||
| Kyalami | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · P11 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · P13 0 · 0 · P11 Alan Jones | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P4 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · P10 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| Rupert Keegan 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
Historial de equipos
Base
El cara a cara cuenta las carreras en las que ambos pilotos fueron clasificados, comparadas por posición final (tras sanciones). La sección de compañeros solo cuenta las temporadas en el mismo coche. Los totales de carrera reflejan los datos de origen. Datos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).