Temporada 2010 · Ronda 18
Brazilian Grand Prix
Abandono
2
L62
L49
Storylines · This Grand Prix & circuit
Conversión pole-victoria 19/42
45.2%
Most DNFs · all-time P30
1995 Brazilian Grand Prix
16 cars
Most SC/VSC · all-time P6
Final más ajustado · all-time P48
2002 Brazilian Grand Prix
0.588s
Most lead changes · all-time P12
Circuito Info
Autódromo José Carlos Pace
São Paulo, Brazil
Récords Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P2 Michael Schumacher
4 victorias
· → Alain Prost -2
P3 Sebastian Vettel
3 victorias
· → Michael Schumacher -1
P5 Lewis Hamilton
2 victorias
· → Sebastian Vettel -1
P2 Lewis Hamilton
3
· → Ayrton Senna -3
P2 Rubens Barrichello
3
· → Ayrton Senna -3
P2 Felipe Massa
3
· → Ayrton Senna -3
P1 Michael Schumacher
10
· GP #1
P2 Fernando Alonso
8
· → Michael Schumacher -2
P5 Lewis Hamilton
5
· → Kimi Räikkönen -2
P1 Lewis Hamilton
4
· GP #1
P2 Mark Webber
3
· → Lewis Hamilton -1
P6 Michael Schumacher
1
· → Kimi Räikkönen -1
P1 Rubens Barrichello
19 salidas
· GP #1
P2 Michael Schumacher
18 salidas
· → Rubens Barrichello -1
P3 Fernando Alonso
17 salidas
· → Michael Schumacher -1
Carrera Trace · position by lap
| Pos | Piloto | Team | Parrilla | Vuelta | Tiempo / Estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 71 | 1:33:11.803 | 25 |
| 2 | 6 Mark Webber | Red Bull | 3 | 71 | +4.243 | 18 |
| 3 | 8 Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 71 | +6.807 | 15 |
| 4 | 2 Lewis Hamilton FL | McLaren | 4 | 71 | +14.634 | 12 |
| 5 | 1 Jenson Button | McLaren | 11 | 71 | +15.593 | 10 |
| 6 | 4 Nico Rosberg | Mercedes | 13 | 71 | +35.320 | 8 |
| 7 | 3 Michael Schumacher | Mercedes | 8 | 71 | +43.456 | 6 |
| 8 | 10 Nico Hülkenberg | Williams | 1 | 70 | +1 Vuelta | 4 |
| 9 | 11 Robert Kubica | Renault | 7 | 70 | +1 Vuelta | 2 |
| 10 | 23 Kamui Kobayashi | Sauber | 12 | 70 | +1 Vuelta | 1 |
| 11 | 17 Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 14 | 70 | +1 Vuelta | |
| 12 | 14 Adrian Sutil | Force India | 22 | 70 | +1 Vuelta | |
| 13 | 16 Sébastien Buemi | Toro Rosso | 19 | 70 | +1 Vuelta | |
| 14 | 9 Rubens Barrichello | Williams | 6 | 70 | +1 Vuelta | |
| 15 | 7 Felipe Massa | Ferrari | 9 | 70 | +1 Vuelta | |
| 16 | 12 Vitaly Petrov | Renault | 10 | 70 | +1 Vuelta | |
| 17 | 22 Nick Heidfeld | Sauber | 15 | 70 | +1 Vuelta | |
| 18 | 19 Heikki Kovalainen | Lotus | 20 | 69 | +2 Vueltas | |
| 19 | 18 Jarno Trulli | Lotus | 18 | 69 | +2 Vueltas | |
| 20 | 24 Timo Glock | Virgin | 17 | 69 | +2 Vueltas | |
| 21 | 21 Bruno Senna | HRT | 24 | 69 | +2 Vueltas | |
| 22 | 20 Christian Klien | HRT | 23 | 65 | +6 Vueltas | |
| R | 25 Lucas di Grassi | Virgin | 21 | 62 | +9 Vueltas | |
| R | 15 Vitantonio Liuzzi | Force India | 16 | 49 | Accident |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia con la pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nico Hülkenberg | Williams | 1:20.050 | 1:19.144 | 1:14.470 | POLE Q3 |
| 2 | 5 Sebastian Vettel | Red Bull | 1:19.160 | 1:18.691 | 1:15.519 | +1.049 Q3 |
| 3 | 6 Mark Webber | Red Bull | 1:19.025 | 1:18.516 | 1:15.637 | +1.167 Q3 |
| 4 | 2 Lewis Hamilton | McLaren | 1:19.931 | 1:18.921 | 1:15.747 | +1.277 Q3 |
| 5 | 8 Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.987 | 1:19.010 | 1:15.989 | +1.519 Q3 |
| 6 | 9 Rubens Barrichello | Williams | 1:19.799 | 1:18.925 | 1:16.203 | +1.733 Q3 |
| 7 | 11 Robert Kubica | Renault | 1:19.249 | 1:18.877 | 1:16.552 | +2.082 Q3 |
| 8 | 3 Michael Schumacher | Mercedes | 1:19.879 | 1:18.923 | 1:16.925 | +2.455 Q3 |
| 9 | 7 Felipe Massa | Ferrari | 1:19.778 | 1:19.200 | 1:17.101 | +2.631 Q3 |
| 10 | 12 Vitaly Petrov | Renault | 1:20.189 | 1:19.153 | 1:17.656 | +3.186 Q3 |
| 11 | 1 Jenson Button | McLaren | 1:19.905 | 1:19.288 | — | +4.818 Q2 |
| 12 | 23 Kamui Kobayashi | Sauber | 1:19.741 | 1:19.385 | — | +4.915 Q2 |
| 13 | 4 Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.153 | 1:19.486 | — | +5.016 Q2 |
| 14 | 17 Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:20.158 | 1:19.581 | — | +5.111 Q2 |
| 15 | 16 Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:20.096 | 1:19.847 | — | +5.377 Q2 |
| 16 | 22 Nick Heidfeld | Sauber | 1:20.174 | 1:19.899 | — | +5.429 Q2 |
| 17 | 15 Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:20.592 | 1:20.357 | — | +5.887 Q2 |
| 18 | 14 Adrian Sutil | Force India | 1:20.830 | — | — | +6.360 Q1 |
| 19 | 24 Timo Glock | Virgin | 1:22.130 | — | — | +7.660 Q1 |
| 20 | 18 Jarno Trulli | Lotus | 1:22.250 | — | — | +7.780 Q1 |
| 21 | 19 Heikki Kovalainen | Lotus | 1:22.378 | — | — | +7.908 Q1 |
| 22 | 25 Lucas di Grassi | Virgin | 1:22.810 | — | — | +8.340 Q1 |
| 23 | 20 Christian Klien | HRT | 1:23.083 | — | — | +8.613 Q1 |
| 24 | 21 Bruno Senna | HRT | 1:23.796 | — | — | +9.326 Q1 |
Parrilla de salida
Oficial
1
2
3
4
5
7
9
10
11
12
13
14
15
22 Nick Heidfeld
▲1
16
15 Vitantonio Liuzzi
▲1
17
24 Timo Glock
▲2
18
18 Jarno Trulli
▲2
19
16 Sébastien Buemi
▼4
20
19 Heikki Kovalainen
▲1
21
25 Lucas di Grassi
▲1
22
14 Adrian Sutil
▼4
23
24
21 Bruno Senna
Final grid as clasificado, including any desde el pit lane salidas. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the clasificación classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
No hay datos de esta sesión.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
| # | Piloto | Tiempo de vuelta | Vuelta |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Lewis Hamilton | 1:13.851 | L66 |
| 2 | 8 Fernando Alonso | 1:13.855 | L67 |
| 3 | 8 Fernando Alonso | 1:13.907 | L69 |
| 4 | 1 Jenson Button | 1:13.932 | L71 |
| 5 | 2 Lewis Hamilton | 1:13.956 | L65 |
| 6 | 1 Jenson Button | 1:13.957 | L69 |
| 7 | 8 Fernando Alonso | 1:13.975 | L65 |
| 8 | 8 Fernando Alonso | 1:13.983 | L66 |
| 9 | 1 Jenson Button | 1:14.027 | L66 |
| 10 | 8 Fernando Alonso | 1:14.042 | L68 |
Top 10 más rápida race vueltas — #1 is the más rápida lap of la carrera(FL).
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2012.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
Más puestos ganados en pista
Más puestos perdidos
Felipe Massa −20
Rubens Barrichello −14
Nick Heidfeld −14
Carrera · Suma de posiciones ganadas en pista vuelta a vuelta — se excluyen la vuelta de salida y las vueltas de boxes propias.
Datos de vueltas de carrera desde 1996.
| Piloto | Tipo | Vuelta | Cumplida | Impuesta | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Adrian Sutil | Sanción de parrilla | ▼4 | (P18 → P22) | ||
| ▼4 (P18 → P22) | |||||
| 16 Sébastien Buemi | Sanción de parrilla | ▼4 | (P15 → P19) | ||
| ▼4 (P15 → P19) | |||||
Vuelta = vuelta en que se impuso la sanción · Cumplida = vuelta en que se cumplió en boxes (en blanco: se sumó al tiempo de carrera)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Parrilla penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the clasificación classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2019.
Record Basis · Calculation basis
Carrera order is the final classification(post-race penalties applied) · clasificación session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Vueltas) non-Finished statuses
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15