Temporada 2024 · Ronda 4
Japanese Grand Prix
Abandono
3
L12
L0
L0
Clima
22°/38°
media aire/pista · seco · humedad 43%
Coche de seguridad
0
Despliegues de SC/VSC
Storylines · This Grand Prix & circuit
Más victorias en este GP
Michael Schumacher
6 victorias
Lewis Hamilton
activo
5 victorias
Sebastian Vettel
4 victorias
Conversión pole-victoria 20/36
55.6%
Most SC/VSC · all-time P14
Final más ajustado · all-time P27
1991 Japanese Grand Prix
0.344s
Most lead changes · all-time P1
Circuito Info
Suzuka Circuito
Suzuka, Japan
Récords Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P2 Lewis Hamilton
5 victorias
· → Michael Schumacher -1
P3 Max Verstappen
4 victorias
· → Lewis Hamilton -1
P5 Fernando Alonso
2 victorias
· → Sebastian Vettel -2
P3 Lewis Hamilton
4
· → Sebastian Vettel -1
P3 Max Verstappen
4
· → Sebastian Vettel -1
P2 Lewis Hamilton
8
· → Michael Schumacher -1
P4 Max Verstappen
7
· → Sebastian Vettel -1
P6 Fernando Alonso
5
· → Mika Häkkinen -1
P1 Lewis Hamilton
4
· GP #1
P4 Max Verstappen
2
· → Sebastian Vettel -1
P6 Fernando Alonso
1
· → Max Verstappen -1
P1 Fernando Alonso
22 salidas
· GP #1
P4 Lewis Hamilton
18 salidas
· → Rubens Barrichello -1
P11 Nico Hülkenberg
13 salidas
· → Sebastian Vettel -1
Carrera Trace · position by lap
| Pos | Piloto | Team | Parrilla | Vuelta | Tiempo / Estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen FL | Red Bull | 1 | 53 | 1:54:23.566 | 26 |
| 2 | 11 Sergio Pérez | Red Bull | 2 | 53 | +12.535 | 18 |
| 3 | 55 Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 53 | +20.866 | 15 |
| 4 | 16 Charles Leclerc | Ferrari | 8 | 53 | +26.522 | 12 |
| 5 | 4 Lando Norris | McLaren | 3 | 53 | +29.700 | 10 |
| 6 | 14 Fernando Alonso | Aston Martin | 5 | 53 | +44.272 | 8 |
| 7 | 63 George Russell | Mercedes | 9 | 53 | +45.951 | 6 |
| 8 | 81 Oscar Piastri | McLaren | 6 | 53 | +47.525 | 4 |
| 9 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | 53 | +48.626 | 2 |
| 10 | 22 Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 10 | 52 | +1.602 | 1 |
| 11 | 27 Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 12 | 52 | +7.168 | |
| 12 | 18 Lance Stroll | Aston Martin | 16 | 52 | +11.233 | |
| 13 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 18 | 52 | +17.919 | |
| 14 | 77 Valtteri Bottas | Sauber | 13 | 52 | +18.893 | |
| 15 | 31 Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 15 | 52 | +41.152 | |
| 16 | 10 Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 17 | 52 | +55.066 | |
| 17 | 2 Logan Sargeant | Williams | 19 | 52 | +1:12.765 | |
| R | 24 Guanyu Zhou | Sauber | 20 | 12 | Retired | |
| R | 3 Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 11 | 0 | Retired | |
| R | 23 Alexander Albon | Williams | 14 | 0 | Retired |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia con la pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen | Red Bull | 1:28.866 | 1:28.740 | 1:28.197 | POLE Q3 |
| 2 | 11 Sergio Pérez | Red Bull | 1:29.303 | 1:28.752 | 1:28.263 | +0.066 Q3 |
| 3 | 4 Lando Norris | McLaren | 1:29.536 | 1:28.940 | 1:28.489 | +0.292 Q3 |
| 4 | 55 Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.513 | 1:29.099 | 1:28.682 | +0.485 Q3 |
| 5 | 14 Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.254 | 1:29.082 | 1:28.686 | +0.489 Q3 |
| 6 | 81 Oscar Piastri | McLaren | 1:29.425 | 1:29.148 | 1:28.760 | +0.563 Q3 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.661 | 1:28.887 | 1:28.766 | +0.569 Q3 |
| 8 | 16 Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.338 | 1:29.196 | 1:28.786 | +0.589 Q3 |
| 9 | 63 George Russell | Mercedes | 1:29.799 | 1:29.140 | 1:29.008 | +0.811 Q3 |
| 10 | 22 Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:29.775 | 1:29.417 | 1:29.413 | +1.216 Q3 |
| 11 | 3 Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:29.727 | 1:29.472 | — | +1.275 Q2 |
| 12 | 27 Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:29.821 | 1:29.494 | — | +1.297 Q2 |
| 13 | 77 Valtteri Bottas | Sauber | 1:29.602 | 1:29.593 | — | +1.396 Q2 |
| 14 | 23 Alexander Albon | Williams | 1:29.963 | 1:29.714 | — | +1.517 Q2 |
| 15 | 31 Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:29.811 | 1:29.816 | — | +1.614 Q1 |
| 16 | 18 Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.024 | — | — | +1.827 Q1 |
| 17 | 10 Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:30.119 | — | — | +1.922 Q1 |
| 18 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:30.131 | — | — | +1.934 Q1 |
| 19 | 2 Logan Sargeant | Williams | 1:30.139 | — | — | +1.942 Q1 |
| 20 | 24 Guanyu Zhou | Sauber | 1:30.143 | — | — | +1.946 Q1 |
Parrilla de salida
Oficial
1
2
11 Sergio Pérez
3
4
55 Carlos Sainz
5
6
7
8
9
10
22 Yuki Tsunoda
11
12
13
14
15
31 Esteban Ocon
16
18 Lance Stroll
17
10 Pierre Gasly
18
19
20
24 Guanyu Zhou
Final grid as clasificado, including any desde el pit lane salidas. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the clasificación classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
No hay datos de esta sesión.
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen | 1:30.056 | — | 18 |
| 2 | 11 Sergio Pérez | 1:30.237 | +0.181 | 18 |
| 3 | 55 Carlos Sainz | 1:30.269 | +0.213 | 20 |
| 4 | 63 George Russell | 1:30.530 | +0.474 | 18 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton | 1:30.543 | +0.487 | 23 |
| 6 | 16 Charles Leclerc | 1:30.558 | +0.502 | 18 |
| 7 | 14 Fernando Alonso | 1:30.599 | +0.543 | 20 |
| 8 | 81 Oscar Piastri | 1:31.165 | +1.109 | 23 |
| 9 | 22 Yuki Tsunoda | 1:31.230 | +1.174 | 20 |
| 10 | 4 Lando Norris | 1:31.240 | +1.184 | 22 |
| 11 | 31 Esteban Ocon | 1:31.935 | +1.879 | 19 |
| 12 | 23 Alexander Albon | 1:31.943 | +1.887 | 18 |
| 13 | 27 Nico Hülkenberg | 1:31.958 | +1.902 | 19 |
| 14 | 77 Valtteri Bottas | 1:32.054 | +1.998 | 17 |
| 15 | 18 Lance Stroll | 1:32.055 | +1.999 | 17 |
| 16 | 10 Pierre Gasly | 1:32.277 | +2.221 | 23 |
| 17 | 24 Guanyu Zhou | 1:32.638 | +2.582 | 18 |
| 18 | 20 Kevin Magnussen | 1:32.803 | +2.747 | 21 |
| 19 | 2 Logan Sargeant | 1:33.204 | +3.148 | 10 |
Classified by best lap · source OpenF1 (2023+)
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 Oscar Piastri | 1:34.725 | — | 7 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton | 1:35.226 | +0.501 | 6 |
| 3 | 16 Charles Leclerc | 1:38.760 | +4.035 | 4 |
| 4 | 22 Yuki Tsunoda | 1:40.946 | +6.221 | 8 |
| 5 | 3 Daniel Ricciardo | 1:41.913 | +7.188 | 9 |
| 6 | 4 Lando Norris | 1:44.977 | +10.252 | 3 |
| 7 | 27 Nico Hülkenberg | 1:49.473 | +14.748 | 5 |
| 8 | 55 Carlos Sainz | 1:52.579 | +17.854 | 3 |
| 9 | 77 Valtteri Bottas | 1:56.059 | +21.334 | 7 |
| 10 | 31 Esteban Ocon | 1:59.113 | +24.388 | 3 |
| 11 | 24 Guanyu Zhou | 2:03.317 | +28.592 | 7 |
| 12 | 23 Alexander Albon | 2:03.821 | +29.096 | 5 |
| 13 | 20 Kevin Magnussen | 2:30.472 | +55.747 | 4 |
Classified by best lap · source OpenF1 (2023+)
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen | 1:29.563 | — | 23 |
| 2 | 11 Sergio Pérez | 1:29.832 | +0.269 | 25 |
| 3 | 63 George Russell | 1:29.918 | +0.355 | 24 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton | 1:30.037 | +0.474 | 21 |
| 5 | 14 Fernando Alonso | 1:30.082 | +0.519 | 24 |
| 6 | 4 Lando Norris | 1:30.137 | +0.574 | 14 |
| 7 | 55 Carlos Sainz | 1:30.171 | +0.608 | 27 |
| 8 | 81 Oscar Piastri | 1:30.226 | +0.663 | 19 |
| 9 | 22 Yuki Tsunoda | 1:30.341 | +0.778 | 21 |
| 10 | 16 Charles Leclerc | 1:30.383 | +0.820 | 25 |
| 11 | 23 Alexander Albon | 1:30.533 | +0.970 | 23 |
| 12 | 77 Valtteri Bottas | 1:30.546 | +0.983 | 26 |
| 13 | 3 Daniel Ricciardo | 1:30.682 | +1.119 | 24 |
| 14 | 31 Esteban Ocon | 1:31.022 | +1.459 | 18 |
| 15 | 24 Guanyu Zhou | 1:31.067 | +1.504 | 16 |
| 16 | 27 Nico Hülkenberg | 1:31.139 | +1.576 | 21 |
| 17 | 10 Pierre Gasly | 1:31.141 | +1.578 | 19 |
| 18 | 18 Lance Stroll | 1:31.342 | +1.779 | 23 |
| 19 | 2 Logan Sargeant | 1:31.452 | +1.889 | 20 |
| 20 | 20 Kevin Magnussen | 1:31.462 | +1.899 | 22 |
Classified by best lap · source OpenF1 (2023+)
| # | Piloto | Tiempo de vuelta | Vuelta |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen | 1:33.706 | L50 |
| 2 | 55 Carlos Sainz | 1:33.841 | L46 |
| 3 | 11 Sergio Pérez | 1:33.945 | L35 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton | 1:33.952 | L41 |
| 5 | 55 Carlos Sainz | 1:33.995 | L38 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton | 1:34.082 | L43 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton | 1:34.238 | L42 |
| 8 | 1 Max Verstappen | 1:34.273 | L41 |
| 9 | 1 Max Verstappen | 1:34.303 | L43 |
| 10 | 55 Carlos Sainz | 1:34.336 | L44 |
Top 10 más rápida race vueltas — #1 is the más rápida lap of la carrera(FL).
Paradas · cómo se comparan
| Piloto | Parada | Vuelta | Tiempo | Paso por el desde el pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 14 Fernando Alonso | 1 | 1 | 14:06:00 | — |
| 11 Sergio Pérez | 1 | 1 | 14:05:52 | — |
| 16 Charles Leclerc | 1 | 1 | 14:06:13 | — |
| 1 Max Verstappen | 1 | 1 | 14:05:50 | — |
| 4 Lando Norris | 1 | 1 | 14:05:54 | — |
| 31 Esteban Ocon | 1 | 1 | 14:06:28 | — |
| 18 Lance Stroll | 1 | 1 | 14:06:35 | — |
| 55 Carlos Sainz | 1 | 1 | 14:05:57 | — |
| 81 Oscar Piastri | 1 | 1 | 14:06:03 | — |
| 63 George Russell | 1 | 1 | 14:06:18 | — |
| 27 Nico Hülkenberg | 1 | 1 | 14:06:21 | — |
| 20 Kevin Magnussen | 1 | 1 | 14:06:40 | — |
| 2 Logan Sargeant | 1 | 1 | 14:06:43 | — |
| 44 Lewis Hamilton | 1 | 1 | 14:06:12 | — |
| 77 Valtteri Bottas | 1 | 1 | 14:06:22 | — |
| 22 Yuki Tsunoda | 1 | 1 | 14:06:25 | — |
| 24 Guanyu Zhou | 1 | 1 | 14:06:50 | — |
| 10 Pierre Gasly | 1 | 1 | 14:06:30 | — |
| 27 Nico Hülkenberg | 2 | 5 | 14:40:46 | 23.622s |
| 77 Valtteri Bottas | 2 | 6 | 14:42:21 | 24.824s |
| 22 Yuki Tsunoda | 2 | 7 | 14:43:59 | 23.358s |
| 24 Guanyu Zhou | 2 | 7 | 14:44:07 | 23.910s |
| 4 Lando Norris | 2 | 11 | 14:50:21 | 23.049s |
| 24 Guanyu Zhou | 3 | 11 | 14:51:01 | 26.653s |
| 81 Oscar Piastri | 2 | 12 | 14:52:06 | 23.420s |
| 18 Lance Stroll | 2 | 12 | 14:52:17 | 23.358s |
| 14 Fernando Alonso | 2 | 13 | 14:53:43 | 22.998s |
| 11 Sergio Pérez | 2 | 15 | 14:56:51 | 22.990s |
| 55 Carlos Sainz | 2 | 15 | 14:56:55 | 23.136s |
| 1 Max Verstappen | 2 | 16 | 14:58:23 | 23.177s |
| 10 Pierre Gasly | 2 | 16 | 14:59:18 | 23.844s |
| 31 Esteban Ocon | 2 | 19 | 15:04:11 | 23.394s |
| 20 Kevin Magnussen | 2 | 22 | 15:09:03 | 26.198s |
| 63 George Russell | 2 | 22 | 15:08:39 | 23.577s |
| 2 Logan Sargeant | 2 | 22 | 15:09:04 | 25.530s |
| 22 Yuki Tsunoda | 3 | 22 | 15:09:05 | 23.486s |
| 77 Valtteri Bottas | 3 | 22 | 15:09:04 | 25.946s |
| 18 Lance Stroll | 3 | 22 | 15:09:06 | 23.238s |
| 44 Lewis Hamilton | 2 | 23 | 15:10:21 | 23.333s |
| 16 Charles Leclerc | 2 | 26 | 15:15:01 | 23.285s |
| 4 Lando Norris | 3 | 26 | 15:15:02 | 23.232s |
| 10 Pierre Gasly | 3 | 32 | 15:26:03 | 23.102s |
| 81 Oscar Piastri | 3 | 32 | 15:25:00 | 22.848s |
| 14 Fernando Alonso | 3 | 33 | 15:26:33 | 23.157s |
| 11 Sergio Pérez | 3 | 33 | 15:26:18 | 22.956s |
| 27 Nico Hülkenberg | 3 | 33 | 15:27:22 | 23.993s |
| 31 Esteban Ocon | 3 | 33 | 15:27:33 | 24.181s |
| 2 Logan Sargeant | 3 | 34 | 15:29:04 | 24.220s |
| 1 Max Verstappen | 3 | 34 | 15:27:43 | 23.234s |
| 18 Lance Stroll | 4 | 34 | 15:28:58 | 22.911s |
| 55 Carlos Sainz | 3 | 36 | 15:31:14 | 23.591s |
| 63 George Russell | 3 | 37 | 15:33:07 | 22.991s |
| 44 Lewis Hamilton | 3 | 39 | 15:36:25 | 23.956s |
| 2 Logan Sargeant | 4 | 41 | 15:41:24 | 23.287s |
paradas
SG
10
20
30
40
L53
1
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
4
2
3
3
3
4
3
0
0
S Soft
M Medium
H Hard
I Intermediate
W Wet
SC·VSC
bandera roja
salida parada
parada en boxes
sanción cumplida en boxes
Carrera · ancho de barra = vueltas con ese juego, ·+N = montado usado con N vueltas previas · fuente OpenF1 (2023+)
Compuestos designados para este Gran Premio
C1
Duro
C2
Medio
C3
Blando
Pirelli designa tres de sus compuestos secos para cada prueba; cuanto mayor es el número C, más blando es el neumático.
Documento FIA ↗
Más puestos ganados en pista
Más puestos perdidos
Nico Hülkenberg −14
Lando Norris −13
Valtteri Bottas −13
Carrera · Suma de posiciones ganadas en pista vuelta a vuelta — se excluyen la vuelta de salida y las vueltas de boxes propias.
Datos de vueltas de carrera desde 1996.
| Piloto | Tipo | Vuelta | Cumplida | Impuesta | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 George Russell | No further action | Car 81 left the track between Turns 16 and 17 and rejoined in front of Car 63. (No further action.) Documento FIA ↗ | |||
| Car 81 left the track between Turns 16 and 17 and rejoined in front of Car 63. (No further action.) Documento FIA ↗ | |||||
| 3 Daniel Ricciardo | No further action | Incident between cars 3 & 23 approaching turn 3. (No further action.) Documento FIA ↗ | |||
| Incident between cars 3 & 23 approaching turn 3. (No further action.) Documento FIA ↗ | |||||
| 18 Lance Stroll | No further action | Pit Lane incident. (No further action.) Documento FIA ↗ | |||
| Pit Lane incident. (No further action.) Documento FIA ↗ | |||||
Vuelta = vuelta en que se impuso la sanción · Cumplida = vuelta en que se cumplió en boxes (en blanco: se sumó al tiempo de carrera)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Parrilla penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the clasificación classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
| Piloto | Tipo | Vuelta | Cumplida | Impuesta | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 George Russell | Fine | €5,000 | Unsafe release of Car 63. (The competitor (Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team) is fined €5,000.) Documento FIA ↗ | ||
| €5,000 Unsafe release of Car 63. (The competitor (Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team) is fined €5,000.) Documento FIA ↗ | |||||
Vuelta = vuelta en que se impuso la sanción · Cumplida = vuelta en que se cumplió en boxes (en blanco: se sumó al tiempo de carrera)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Parrilla penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the clasificación classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
| Piloto | Tipo | Vuelta | Cumplida | Impuesta | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Lance Stroll | Fine | €100 | Pit lane speeding – 80.9 km/h (The competitor (Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team) is fined €100.) Documento FIA ↗ | ||
| €100 Pit lane speeding – 80.9 km/h (The competitor (Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team) is fined €100.) Documento FIA ↗ | |||||
| 27 Nico Hülkenberg | Black-and-white flag warning | FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – CROSSING THE LINE AT PIT EXIT | |||
| FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – CROSSING THE LINE AT PIT EXIT | |||||
Vuelta = vuelta en que se impuso la sanción · Cumplida = vuelta en que se cumplió en boxes (en blanco: se sumó al tiempo de carrera)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Parrilla penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the clasificación classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Carrera order is the final classification(post-race penalties applied) · clasificación session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Vueltas) non-Finished statuses
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 22:20
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 22:20