シーズン 2007 · ラウンド 7
リタイア
5
L56
L13
L0
L0
L0
Storylines · This Grand Prix & circuit
ポール・トゥ・ウィン率 5/19
26.3%
Most DNFs · all-time P1
1951 Indianapolis 500
25 cars
最小勝利マージン · all-time P2
Most lead changes · all-time P25
サーキット Info
Indianapolis Motor Speedway
Indianapolis, USA
記録 Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Lewis Hamilton
6 勝
· GP #1
P10 Rubens Barrichello
1 勝
· → Ayrton Senna -1
P10 Kimi Räikkönen
1 勝
· → Ayrton Senna -1
P1 Lewis Hamilton
4
· GP #1
P4 Nico Rosberg
2
· → Graham Hill -1
P4 Sebastian Vettel
2
· → Graham Hill -1
P1 Lewis Hamilton
10
· GP #1
P5 Rubens Barrichello
4
· → Graham Hill -2
P5 Sebastian Vettel
4
· → Graham Hill -2
P1 Sebastian Vettel
5
· GP #1
P2 Lewis Hamilton
2
· → Sebastian Vettel -3
P4 Rubens Barrichello
1
· → Michael Schumacher -1
P1 Fernando Alonso
18 出走
· GP #1
P2 Kimi Räikkönen
15 出走
· → Fernando Alonso -3
P4 Lewis Hamilton
14 出走
· → Kimi Räikkönen -1
決勝 Trace · position by lap
| 順位 | ドライバー | Team | グリッド | ラップ | タイム / 状態 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 73 | 1:31:09.965 | 10 |
| 2 | 1 Fernando Alonso | McLaren | 2 | 73 | +1.500 | 8 |
| 3 | 5 Felipe Massa | Ferrari | 3 | 73 | +12.800 | 6 |
| 4 | 6 Kimi Räikkönen FL | Ferrari | 4 | 73 | +15.400 | 5 |
| 5 | 4 Heikki Kovalainen | Renault | 6 | 73 | +41.400 | 4 |
| 6 | 12 Jarno Trulli | Toyota | 8 | 73 | +1:06.700 | 3 |
| 7 | 15 Mark Webber | Red Bull | 9 | 73 | +1:07.300 | 2 |
| 8 | 19 Sebastian Vettel | BMW Sauber | 7 | 73 | +1:07.700 | 1 |
| 9 | 3 Giancarlo Fisichella | Renault | 10 | 72 | +1 ラップ | |
| 10 | 17 Alexander Wurz | Williams | 17 | 72 | +1 ラップ | |
| 11 | 23 Anthony Davidson | Super Aguri | 16 | 72 | +1 ラップ | |
| 12 | 7 Jenson Button | Honda | 13 | 72 | +1 ラップ | |
| 13 | 19 Scott Speed | Toro Rosso | 20 | 71 | +2 周回 | |
| 14 | 20 Adrian Sutil | Spyker | 21 | 71 | +2 周回 | |
| 15 | 21 Christijan Albers | Spyker | 22 | 70 | +3 周回 | |
| 16 | 16 Nico Rosberg | Williams | 14 | 68 | エンジン | |
| 17 | 18 Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 19 | 68 | Water pressure | |
| R | 9 Nick Heidfeld | BMW Sauber | 5 | 56 | Transmission | |
| R | 22 Takuma Sato | Super Aguri | 18 | 13 | Spun off | |
| R | 14 David Coulthard | Red Bull | 11 | 0 | Collision | |
| R | 8 Rubens Barrichello | Honda | 15 | 0 | Collision | |
| R | 11 Ralf Schumacher | Toyota | 12 | 0 | Collision |
| 順位 | ドライバー | Team | Q1 | Q2 | Q3 | ポール比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.563 | 1:12.065 | 1:12.331 | +0.139 Q2 |
| 2 | 1 Fernando Alonso | McLaren | 1:12.416 | 1:11.926 | 1:12.500 | POLE Q2 |
| 3 | 5 Felipe Massa | Ferrari | 1:12.731 | 1:12.180 | 1:12.703 | +0.254 Q2 |
| 4 | 6 Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.732 | 1:12.111 | 1:12.839 | +0.185 Q2 |
| 5 | 9 Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.543 | 1:12.188 | 1:12.847 | +0.262 Q2 |
| 6 | 4 Heikki Kovalainen | Renault | 1:12.998 | 1:12.599 | 1:13.308 | +0.673 Q2 |
| 7 | 19 Sebastian Vettel | BMW Sauber | 1:12.711 | 1:12.644 | 1:13.513 | +0.718 Q2 |
| 8 | 12 Jarno Trulli | Toyota | 1:13.186 | 1:12.828 | 1:13.789 | +0.902 Q2 |
| 9 | 15 Mark Webber | Red Bull | 1:13.425 | 1:12.788 | 1:13.871 | +0.862 Q2 |
| 10 | 3 Giancarlo Fisichella | Renault | 1:13.168 | 1:12.603 | 1:13.953 | +0.677 Q2 |
| 11 | 14 David Coulthard | Red Bull | 1:13.424 | 1:12.873 | — | +0.947 Q2 |
| 12 | 11 Ralf Schumacher | Toyota | 1:12.851 | 1:12.920 | — | +0.925 Q1 |
| 13 | 7 Jenson Button | Honda | 1:13.306 | 1:12.998 | — | +1.072 Q2 |
| 14 | 16 Nico Rosberg | Williams | 1:13.128 | 1:13.060 | — | +1.134 Q2 |
| 15 | 8 Rubens Barrichello | Honda | 1:13.203 | 1:13.201 | — | +1.275 Q2 |
| 16 | 23 Anthony Davidson | Super Aguri | 1:13.164 | 1:13.259 | — | +1.238 Q1 |
| 17 | 17 Alexander Wurz | Williams | 1:13.441 | — | — | +1.515 Q1 |
| 18 | 22 Takuma Sato | Super Aguri | 1:13.477 | — | — | +1.551 Q1 |
| 19 | 18 Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:13.484 | — | — | +1.558 Q1 |
| 20 | 19 Scott Speed | Toro Rosso | 1:13.712 | — | — | +1.786 Q1 |
| 21 | 20 Adrian Sutil | Spyker | 1:14.122 | — | — | +2.196 Q1 |
| 22 | 21 Christijan Albers | Spyker | 1:14.597 | — | — | +2.671 Q1 |
スターティンググリッド
公式
1
2
3
4
5
7
8
12 Jarno Trulli
9
15 Mark Webber
10
11
12
13
14
16 Nico Rosberg
15
16
17
18
22 Takuma Sato
19
20
19 Scott Speed
21
20 Adrian Sutil
22
Final grid as 分類, including any ピットレーンスタート 出走. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the 予選 classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
このセッションのデータはありません。
この時代は未収集 — 出典が 2023 年以降しかカバーしていません。
この時代は未収集 — 出典が 2023 年以降しかカバーしていません。
この時代は未収集 — 出典が 2023 年以降しかカバーしていません。
| # | ドライバー | ラップタイム | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Kimi Räikkönen | 1:13.117 | L49 |
| 2 | 2 Lewis Hamilton | 1:13.222 | L20 |
| 3 | 2 Lewis Hamilton | 1:13.238 | L49 |
| 4 | 1 Fernando Alonso | 1:13.257 | L21 |
| 5 | 1 Fernando Alonso | 1:13.281 | L49 |
| 6 | 2 Lewis Hamilton | 1:13.282 | L47 |
| 7 | 2 Lewis Hamilton | 1:13.324 | L19 |
| 8 | 6 Kimi Räikkönen | 1:13.341 | L47 |
| 9 | 6 Kimi Räikkönen | 1:13.345 | L50 |
| 10 | 6 Kimi Räikkönen | 1:13.378 | L46 |
Top 10 最速 race 周 — #1 is the 最速 lap of 決勝(FL).
この時代は未収集 — 出典が 2012 年以降しかカバーしていません。
この時代は未収集 — 出典が 2023 年以降しかカバーしていません。
コース上での最多順位アップ
最多順位ダウン
Giancarlo Fisichella −15
Heikki Kovalainen −11
Adrian Sutil −10
決勝 · ラップごとにコース上で上げた順位の合計 — スタートラップと自身のピットラップは除く。
決勝のラップデータは1996年以降。
この時代は未収集 — 出典が 2023 年以降しかカバーしていません。
この時代は未収集 — 出典が 2019 年以降しかカバーしていません。
Record Basis · Calculation basis
決勝 order is the final classification(post-race penalties applied) · 予選 session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
リタイア = Finished(Finished·+N 周回) non-Finished statuses
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15