Seizoen 1994 · Ronde 12
Italian Grand Prix
Snelste ronde
—
Uitvalbeurt
16
L46
L45
L43
L41
L39
L30
L28
L22
L20
L20
+6
Storylines · This Grand Prix & circuit
Meeste zeges bij deze GP
Lewis Hamilton
5 zeges
Michael Schumacher
actief
5 zeges
Nelson Piquet
4 zeges
Pole-naar-zege 26/75
34.7%
Most DNFs · all-time P2
1961 Italian Grand Prix
20 cars
Kleinste verschil op de finish · all-time P1
1971 Italian Grand Prix
0.010s
Circuit Info
Autodromo Nazionale di Monza
Monza, Italy
Records Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Michael Schumacher
5 zeges
· GP #1
P4 Rubens Barrichello
3 zeges
· → Nelson Piquet -1
P11 Ayrton Senna
2 zeges
· → Sebastian Vettel -1
P2 Ayrton Senna
5
· → Lewis Hamilton -2
P4 Michael Schumacher
3
· → Ayrton Senna -2
P10 Jean Alesi
2
· → Sebastian Vettel -1
P1 Michael Schumacher
8
· GP #1
P5 Ayrton Senna
5
· → Sebastian Vettel -1
P5 Rubens Barrichello
5
· → Sebastian Vettel -1
P6 Rubens Barrichello
1
· → Daniel Ricciardo -1
P2 Rubens Barrichello
19 starts
· → Fernando Alonso -3
P5 Michael Schumacher
17 starts
· → Kimi Räikkönen -1
P10 David Coulthard
15 starts
· → Sebastian Vettel -1
Startplek → Finish · gewonnen en verloren posities
| Pos | Coureur | Team | Startpositie | Ronde | Tijd / Status | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 3 | 53 | 1:18:03.200 | 10 |
| 2 | 28 Gerhard Berger | Ferrari | 2 | 53 | +4.930 | 6 |
| 3 | 7 Mika Häkkinen | McLaren | 7 | 53 | +25.640 | 4 |
| 4 | 14 Rubens Barrichello | Jordan | 16 | 53 | +50.634 | 3 |
| 5 | 8 Martin Brundle | McLaren | 15 | 53 | +1:25.575 | 2 |
| 6 | 2 David Coulthard | Williams | 5 | 52 | Out of fuel | 1 |
| 7 | 11 Éric Bernard | Ligier | 12 | 52 | +1 Ronde | |
| 8 | 20 Érik Comas | Larrousse | 24 | 52 | +1 Ronde | |
| 9 | 29 Jyrki Järvilehto | Benetton | 20 | 52 | +1 Ronde | |
| 10 | 26 Olivier Panis | Ligier | 6 | 51 | +2 Rondes | |
| R | 31 David Brabham | Simtek | 26 | 46 | Puncture | |
| R | 3 Ukyo Katayama | Tyrrell | 14 | 45 | Spun off | |
| R | 9 Christian Fittipaldi | Footwork | 19 | 43 | Motor | |
| R | 15 Eddie Irvine | Jordan | 9 | 41 | Motor | |
| R | 4 Mark Blundell | Tyrrell | 21 | 39 | Spun off | |
| R | 23 Pierluigi Martini | Minardi | 18 | 30 | Spun off | |
| R | 24 Michele Alboreto | Minardi | 22 | 28 | Gearbox | |
| R | 30 Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 11 | 22 | Motor | |
| R | 29 Andrea de Cesaris | Sauber | 8 | 20 | Motor | |
| R | 32 Jean-Marc Gounon | Simtek | 25 | 20 | Gearbox | |
| R | 19 Yannick Dalmas | Larrousse | 23 | 18 | Spun off | |
| R | 27 Jean Alesi | Ferrari | 1 | 14 | Gearbox | |
| R | 6 Johnny Herbert | Team Lotus | 4 | 13 | Alternator | |
| R | 6 Jos Verstappen | Benetton | 10 | 0 | Collision | |
| R | 12 Alessandro Zanardi | Team Lotus | 13 | 0 | Collision | |
| R | 10 Gianni Morbidelli | Footwork | 17 | 0 | Collision |
| Pos | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Verschil met pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jean Alesi | Ferrari | 1:23.844 | — | — | POLE Q1 |
| 2 | 28 Gerhard Berger | Ferrari | 1:23.978 | — | — | +0.134 Q1 |
| 3 | Damon Hill | Williams | 1:24.158 | — | — | +0.314 Q1 |
| 4 | 6 Johnny Herbert | Team Lotus | 1:24.374 | — | — | +0.530 Q1 |
| 5 | 2 David Coulthard | Williams | 1:24.502 | — | — | +0.658 Q1 |
| 6 | 26 Olivier Panis | Ligier | 1:25.455 | — | — | +1.611 Q1 |
| 7 | 7 Mika Häkkinen | McLaren | 1:25.528 | — | — | +1.684 Q1 |
| 8 | 29 Andrea de Cesaris | Sauber | 1:25.540 | — | — | +1.696 Q1 |
| 9 | 15 Eddie Irvine | Jordan | 1:25.568 | — | — | +1.724 Q1 |
| 10 | 6 Jos Verstappen | Benetton | 1:25.618 | — | — | +1.774 Q1 |
| 11 | 30 Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:25.628 | — | — | +1.784 Q1 |
| 12 | 11 Éric Bernard | Ligier | 1:25.718 | — | — | +1.874 Q1 |
| 13 | 12 Alessandro Zanardi | Team Lotus | 1:25.733 | — | — | +1.889 Q1 |
| 14 | 3 Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:25.889 | — | — | +2.045 Q1 |
| 15 | 8 Martin Brundle | McLaren | 1:25.933 | — | — | +2.089 Q1 |
| 16 | 14 Rubens Barrichello | Jordan | 1:25.946 | — | — | +2.102 Q1 |
| 17 | 10 Gianni Morbidelli | Footwork | 1:26.002 | — | — | +2.158 Q1 |
| 18 | 23 Pierluigi Martini | Minardi | 1:26.056 | — | — | +2.212 Q1 |
| 19 | 9 Christian Fittipaldi | Footwork | 1:26.337 | — | — | +2.493 Q1 |
| 20 | 29 Jyrki Järvilehto | Benetton | 1:26.384 | — | — | +2.540 Q1 |
| 21 | 4 Mark Blundell | Tyrrell | 1:26.574 | — | — | +2.730 Q1 |
| 22 | 24 Michele Alboreto | Minardi | 1:26.832 | — | — | +2.988 Q1 |
| 23 | 19 Yannick Dalmas | Larrousse | 1:27.846 | — | — | +4.002 Q1 |
| 24 | 20 Érik Comas | Larrousse | 1:27.894 | — | — | +4.050 Q1 |
| 25 | 32 Jean-Marc Gounon | Simtek | 1:28.353 | — | — | +4.509 Q1 |
| 26 | 31 David Brabham | Simtek | 1:28.619 | — | — | +4.775 Q1 |
Startopstelling
Officieel
1
27 Jean Alesi
2
4
5
6
7
8
9
15 Eddie Irvine
10
11
12
11 Éric Bernard
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
20 Érik Comas
25
26
Final grid as geklasseerd, including any vanuit de pitstraat starts. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the de kwalificatie classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Geen gegevens voor deze sessie.
Niet verzameld voor dit tijdperk — de bron begint pas bij 1996.
Niet verzameld voor dit tijdperk — de bron begint pas bij 2012.
Niet verzameld voor dit tijdperk — de bron begint pas bij 2023.
Niet verzameld voor dit tijdperk — de bron begint pas bij 1996.
Niet verzameld voor dit tijdperk — de bron begint pas bij 2023.
Niet verzameld voor dit tijdperk — de bron begint pas bij 2019.
Record Basis · Calculation basis
Race order is the final classification(post-race penalties applied) · de kwalificatie session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Uitvalbeurt = Finished(Finished·+N Rondes) non-Finished statuses
Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Wedstrijdleiding OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Wedstrijdleiding OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15