Season 2011 · Round 5

Spanish Grand Prix

← R4 2011 Season R6 →
2011-05-22 · Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain · Spanish Grand Prix
Winner
1:39:03.301
Pole Position
Grid P1
Fastest Lap
1:26.727 · L52
DNF
3
DNFs · starters 24 cars
PosDriverTeamGridLapTime / StatusPoints
1 1 Sebastian Vettel VET Red Bull 2 66 1:39:03.301 25
2 3 Lewis Hamilton HAM FL McLaren 3 66 +0.630 18
3 4 Jenson Button BUT McLaren 5 66 +35.697 15
4 2 Mark Webber WEB Red Bull 1 66 +47.966 12
5 5 Fernando Alonso ALO Ferrari 4 65 +1 Lap 10
6 7 Michael Schumacher MSC Mercedes 10 65 +1 Lap 8
7 8 Nico Rosberg ROS Mercedes 7 65 +1 Lap 6
8 9 Nick Heidfeld HEI Renault 24 65 +1 Lap 4
9 17 Sergio Pérez PER Sauber 12 65 +1 Lap 2
10 16 Kamui Kobayashi KOB Sauber 14 65 +1 Lap 1
11 10 Vitaly Petrov PET Renault 6 65 +1 Lap
12 15 Paul di Resta DIR Force India 16 65 +1 Lap
13 14 Adrian Sutil SUT Force India 17 65 +1 Lap
14 18 Sébastien Buemi BUE Toro Rosso 11 65 +1 Lap
15 12 Pastor Maldonado MAL Williams 9 65 +1 Lap
16 19 Jaime Alguersuari ALG Toro Rosso 13 64 +2 Laps
17 11 Rubens Barrichello BAR Williams 19 64 +2 Laps
18 21 Jarno Trulli TRU Lotus 18 64 +2 Laps
19 24 Timo Glock GLO Virgin 20 63 +3 Laps
20 25 Jérôme d'Ambrosio DAM Virgin 23 62 +4 Laps
21 22 Narain Karthikeyan KAR HRT 22 61 +5 Laps
R 6 Felipe Massa MAS Ferrari 8 58 Gearbox
R 20 Heikki Kovalainen KOV Lotus 15 48 Accident
R 23 Vitantonio Liuzzi LIU HRT 21 28 Gearbox
PosDriverTeamQ1Q2Q3
1 2 Mark Webber WEB Red Bull 1:23.619 1:21.773 1:20.981
2 1 Sebastian Vettel VET Red Bull 1:24.142 1:21.540 1:21.181
3 3 Lewis Hamilton HAM McLaren 1:24.370 1:22.148 1:21.961
4 5 Fernando Alonso ALO Ferrari 1:23.485 1:22.813 1:21.964
5 4 Jenson Button BUT McLaren 1:24.428 1:22.050 1:21.996
6 10 Vitaly Petrov PET Renault 1:23.069 1:22.948 1:22.471
7 8 Nico Rosberg ROS Mercedes 1:23.507 1:22.569 1:22.599
8 6 Felipe Massa MAS Ferrari 1:23.506 1:23.026 1:22.888
9 12 Pastor Maldonado MAL Williams 1:23.406 1:22.854 1:22.952
10 7 Michael Schumacher MSC Mercedes 1:22.960 1:22.671
11 18 Sébastien Buemi BUE Toro Rosso 1:23.962 1:23.231
12 17 Sergio Pérez PER Sauber 1:24.209 1:23.367
13 19 Jaime Alguersuari ALG Toro Rosso 1:24.049 1:23.694
14 16 Kamui Kobayashi KOB Sauber 1:23.656 1:23.702
15 20 Heikki Kovalainen KOV Lotus 1:25.874 1:25.403
16 15 Paul di Resta DIR Force India 1:24.332 1:26.126
17 14 Adrian Sutil SUT Force India 1:24.648 1:26.571
18 21 Jarno Trulli TRU Lotus 1:26.521
19 11 Rubens Barrichello BAR Williams 1:26.910
20 24 Timo Glock GLO Virgin 1:27.315
21 23 Vitantonio Liuzzi LIU HRT 1:27.809
22 22 Narain Karthikeyan KAR HRT 1:27.908
23 25 Jérôme d'Ambrosio DAM Virgin 1:28.556
#DriverLap timeLap
1 3 Lewis Hamilton HAM 1:26.727 L52
2 11 Rubens Barrichello BAR 1:26.891 L60
3 3 Lewis Hamilton HAM 1:26.911 L53
4 9 Nick Heidfeld HEI 1:26.958 L61
5 1 Sebastian Vettel VET 1:27.162 L60
6 9 Nick Heidfeld HEI 1:27.166 L63
7 3 Lewis Hamilton HAM 1:27.167 L61
8 9 Nick Heidfeld HEI 1:27.181 L60
9 9 Nick Heidfeld HEI 1:27.184 L57
10 3 Lewis Hamilton HAM 1:27.185 L60
Top 10 fastest race laps — #1 is the fastest lap of the race(FL).
DriverStopLapTimeLane transit
16 Kamui Kobayashi KOB 1 1 14:05:11 24.871s
17 Sergio Pérez PER 1 7 14:14:14 23.592s
12 Pastor Maldonado MAL 1 8 14:15:48 22.689s
18 Sébastien Buemi BUE 1 9 14:17:17 20.818s
1 Sebastian Vettel VET 1 9 14:16:54 20.253s
2 Mark Webber WEB 1 10 14:18:27 20.881s
7 Michael Schumacher MSC 1 10 14:18:43 20.084s
5 Fernando Alonso ALO 1 10 14:18:23 20.567s
19 Jaime Alguersuari ALG 1 11 14:20:28 20.741s
3 Lewis Hamilton HAM 1 11 14:19:57 19.761s
8 Nico Rosberg ROS 1 11 14:20:17 20.647s
10 Vitaly Petrov PET 1 11 14:20:14 21.856s
6 Felipe Massa MAS 1 11 14:20:19 20.800s
11 Rubens Barrichello BAR 1 11 14:20:48 29.936s
14 Adrian Sutil SUT 1 13 14:23:57 20.773s
22 Narain Karthikeyan KAR 1 14 14:25:56 24.843s
4 Jenson Button BUT 1 14 14:24:51 20.015s
15 Paul di Resta DIR 1 15 14:26:40 20.070s
21 Jarno Trulli TRU 1 15 14:26:50 22.364s
20 Heikki Kovalainen KOV 1 16 14:28:30 21.019s
23 Vitantonio Liuzzi LIU 1 16 14:28:55 23.157s
24 Timo Glock GLO 1 16 14:29:00 22.744s
25 Jérôme d'Ambrosio DAM 1 17 14:30:41 23.176s
1 Sebastian Vettel VET 2 18 14:30:44 19.887s
5 Fernando Alonso ALO 2 19 14:32:13 20.238s
2 Mark Webber WEB 2 19 14:32:16 20.079s
12 Pastor Maldonado MAL 2 20 14:34:36 24.821s
9 Nick Heidfeld HEI 1 21 14:36:21 21.322s
6 Felipe Massa MAS 2 21 14:35:51 21.635s
3 Lewis Hamilton HAM 2 23 14:38:08 20.235s
11 Rubens Barrichello BAR 2 23 14:39:40 21.226s
19 Jaime Alguersuari ALG 2 24 14:40:47 20.872s
16 Kamui Kobayashi KOB 2 25 14:42:46 21.128s
18 Sébastien Buemi BUE 2 25 14:42:10 24.745s
10 Vitaly Petrov PET 2 26 14:43:33 24.232s
7 Michael Schumacher MSC 2 26 14:43:25 20.487s
8 Nico Rosberg ROS 2 27 14:45:01 19.534s
20 Heikki Kovalainen KOV 2 28 14:47:28 20.807s
22 Narain Karthikeyan KAR 2 28 14:48:52 24.448s
21 Jarno Trulli TRU 2 29 14:48:41 21.723s
17 Sergio Pérez PER 2 29 14:48:40 21.143s
5 Fernando Alonso ALO 3 29 14:47:26 20.738s
2 Mark Webber WEB 3 29 14:47:27 20.279s
14 Adrian Sutil SUT 2 30 14:50:19 20.267s
4 Jenson Button BUT 2 30 14:49:06 20.763s
15 Paul di Resta DIR 2 32 14:53:02 20.126s
25 Jérôme d'Ambrosio DAM 2 34 14:58:05 22.982s
1 Sebastian Vettel VET 3 34 14:54:42 20.426s
11 Rubens Barrichello BAR 3 35 14:58:09 20.650s
3 Lewis Hamilton HAM 3 35 14:56:14 20.473s
9 Nick Heidfeld HEI 2 36 14:59:22 21.953s
19 Jaime Alguersuari ALG 3 36 14:59:25 21.019s
12 Pastor Maldonado MAL 3 36 14:59:14 21.574s
6 Felipe Massa MAS 3 36 14:58:48 22.419s
24 Timo Glock GLO 2 38 15:03:54 21.632s
5 Fernando Alonso ALO 4 39 15:02:54 20.380s
10 Vitaly Petrov PET 3 41 15:06:36 21.739s
7 Michael Schumacher MSC 3 41 15:06:21 20.451s
20 Heikki Kovalainen KOV 3 41 15:07:42 23.068s
18 Sébastien Buemi BUE 3 42 15:08:31 20.819s
8 Nico Rosberg ROS 3 42 15:07:53 20.395s
21 Jarno Trulli TRU 3 43 15:10:27 23.001s
16 Kamui Kobayashi KOB 3 44 15:11:40 20.500s
22 Narain Karthikeyan KAR 3 47 15:19:38 24.298s
17 Sergio Pérez PER 3 47 15:16:00 21.829s
2 Mark Webber WEB 4 47 15:14:50 19.984s
4 Jenson Button BUT 3 48 15:16:10 20.107s
14 Adrian Sutil SUT 3 48 15:17:54 23.230s
1 Sebastian Vettel VET 4 48 15:15:41 20.292s
25 Jérôme d'Ambrosio DAM 3 49 15:21:44 21.708s
3 Lewis Hamilton HAM 4 49 15:17:11 20.988s
9 Nick Heidfeld HEI 3 50 15:20:32 20.796s
19 Jaime Alguersuari ALG 4 50 15:21:09 23.143s
15 Paul di Resta DIR 3 51 15:22:03 20.573s
24 Timo Glock GLO 3 53 15:27:29 21.170s
12 Pastor Maldonado MAL 4 53 15:25:26 22.077s
11 Rubens Barrichello BAR 4 54 15:27:32 20.637s
Record Basis · Calculation basis
Race order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · DNF = Finished(Finished·+N Laps) non-Finished statuses
Data sources: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Race Control OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-21 14:15