Season 2023 · Round 14
Italian Grand Prix
DNF
4
DNFs · starters 20 cars
Weather
29°/43°
air/track avg · dry · humidity 42%
Safety Car
0
SC·VSC deployments
| Pos | Driver | Team | Grid | Lap | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen VER | Red Bull | 2 | 51 | 1:13:41.143 | 25 |
| 2 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 5 | 51 | +6.064 | 18 |
| 3 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 1 | 51 | +11.193 | 15 |
| 4 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 3 | 51 | +11.377 | 12 |
| 5 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 4 | 51 | +23.028 | 10 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 8 | 51 | +42.679 | 8 |
| 7 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 6 | 51 | +45.106 | 6 |
| 8 | 4 Lando Norris NOR | McLaren | 9 | 51 | +45.449 | 4 |
| 9 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 10 | 51 | +46.294 | 2 |
| 10 | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 14 | 51 | +1:04.056 | 1 |
| 11 | 40 Liam Lawson LAW | AlphaTauri | 12 | 51 | +1:10.638 | |
| 12 | 81 Oscar Piastri PIA FL | McLaren | 7 | 51 | +1:13.074 | |
| 13 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 15 | 51 | +1:18.557 | |
| 14 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 16 | 51 | +1:20.164 | |
| 15 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 17 | 51 | +1:22.510 | |
| 16 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 20 | 51 | +1:27.266 | |
| 17 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 13 | 50 | +2.093 | |
| 18 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 19 | 50 | +12.624 | |
| R | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 18 | 39 | Retired | |
| W | 22 Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 11 | 0 | Did not start |
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 1:21.965 | 1:20.991 | 1:20.294 |
| 2 | 1 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:21.573 | 1:20.937 | 1:20.307 |
| 3 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:21.788 | 1:20.977 | 1:20.361 |
| 4 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:22.148 | 1:21.382 | 1:20.671 |
| 5 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 1:21.911 | 1:21.240 | 1:20.688 |
| 6 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:21.661 | 1:21.272 | 1:20.760 |
| 7 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:22.106 | 1:21.527 | 1:20.785 |
| 8 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:21.977 | 1:21.369 | 1:20.820 |
| 9 | 4 Lando Norris NOR | McLaren | 1:21.995 | 1:21.581 | 1:20.979 |
| 10 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:22.043 | 1:21.543 | 1:21.417 |
| 11 | 22 Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 1:21.852 | 1:21.594 | — |
| 12 | 40 Liam Lawson LAW | AlphaTauri | 1:22.112 | 1:21.758 | — |
| 13 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 1:22.343 | 1:21.776 | — |
| 14 | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 1:22.249 | 1:21.940 | — |
| 15 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 1:21.930 | 1:21.944 | — |
| 16 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 1:22.390 | — | — |
| 17 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:22.545 | — | — |
| 18 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 1:22.548 | — | — |
| 19 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 1:22.592 | — | — |
| 20 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:22.860 | — | — |
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen VER | 1:22.657 | — | 31 |
| 2 | 55 Carlos Sainz SAI | 1:22.703 | +0.046 | 28 |
| 3 | 11 Sergio Pérez PER | 1:22.834 | +0.177 | 30 |
| 4 | 16 Charles Leclerc LEC | 1:22.966 | +0.309 | 22 |
| 5 | 63 George Russell RUS | 1:23.189 | +0.532 | 28 |
| 6 | 14 Fernando Alonso ALO | 1:23.214 | +0.557 | 24 |
| 7 | 4 Lando Norris NOR | 1:23.241 | +0.584 | 22 |
| 8 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:23.269 | +0.612 | 26 |
| 9 | 22 Yuki Tsunoda TSU | 1:23.271 | +0.614 | 23 |
| 10 | 23 Alexander Albon ALB | 1:23.444 | +0.787 | 18 |
| 11 | 81 Oscar Piastri PIA | 1:23.446 | +0.789 | 24 |
| 12 | 2 Logan Sargeant SAR | 1:23.661 | +1.004 | 21 |
| 13 | 40 Liam Lawson LAW | 1:23.833 | +1.176 | 29 |
| 14 | 10 Pierre Gasly GAS | 1:23.931 | +1.274 | 26 |
| 15 | 77 Valtteri Bottas BOT | 1:23.952 | +1.295 | 17 |
| 16 | 27 Nico Hülkenberg HUL | 1:24.067 | +1.410 | 23 |
| 17 | 31 Esteban Ocon OCO | 1:24.090 | +1.433 | 26 |
| 18 | 20 Kevin Magnussen MAG | 1:24.217 | +1.560 | 24 |
| 19 | 24 Guanyu Zhou ZHO | 1:24.232 | +1.575 | 17 |
Classified by best lap · source OpenF1 (2023+)
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 Carlos Sainz SAI | 1:21.355 | — | 23 |
| 2 | 4 Lando Norris NOR | 1:21.374 | +0.019 | 20 |
| 3 | 11 Sergio Pérez PER | 1:21.540 | +0.185 | 17 |
| 4 | 81 Oscar Piastri PIA | 1:21.545 | +0.190 | 21 |
| 5 | 1 Max Verstappen VER | 1:21.631 | +0.276 | 20 |
| 6 | 16 Charles Leclerc LEC | 1:21.716 | +0.361 | 23 |
| 7 | 23 Alexander Albon ALB | 1:21.979 | +0.624 | 19 |
| 8 | 14 Fernando Alonso ALO | 1:22.071 | +0.716 | 16 |
| 9 | 63 George Russell RUS | 1:22.176 | +0.821 | 20 |
| 10 | 27 Nico Hülkenberg HUL | 1:22.291 | +0.936 | 19 |
| 11 | 20 Kevin Magnussen MAG | 1:22.574 | +1.219 | 21 |
| 12 | 77 Valtteri Bottas BOT | 1:22.595 | +1.240 | 19 |
| 13 | 10 Pierre Gasly GAS | 1:22.651 | +1.296 | 22 |
| 14 | 22 Yuki Tsunoda TSU | 1:22.696 | +1.341 | 23 |
| 15 | 31 Esteban Ocon OCO | 1:22.716 | +1.361 | 22 |
| 16 | 2 Logan Sargeant SAR | 1:22.755 | +1.400 | 24 |
| 17 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:22.783 | +1.428 | 23 |
| 18 | 40 Liam Lawson LAW | 1:23.167 | +1.812 | 23 |
| 19 | 24 Guanyu Zhou ZHO | 1:23.346 | +1.991 | 20 |
| 20 | 18 Lance Stroll STR | 18:49.701 | +1,048.346 | 2 |
Classified by best lap · source OpenF1 (2023+)
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 Carlos Sainz SAI | 1:20.912 | — | 23 |
| 2 | 1 Max Verstappen VER | 1:20.998 | +0.086 | 23 |
| 3 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:21.453 | +0.541 | 23 |
| 4 | 16 Charles Leclerc LEC | 1:21.486 | +0.574 | 23 |
| 5 | 14 Fernando Alonso ALO | 1:21.711 | +0.799 | 24 |
| 6 | 63 George Russell RUS | 1:21.730 | +0.818 | 25 |
| 7 | 20 Kevin Magnussen MAG | 1:21.884 | +0.972 | 21 |
| 8 | 27 Nico Hülkenberg HUL | 1:21.985 | +1.073 | 27 |
| 9 | 23 Alexander Albon ALB | 1:22.054 | +1.142 | 18 |
| 10 | 11 Sergio Pérez PER | 1:22.192 | +1.280 | 16 |
| 11 | 18 Lance Stroll STR | 1:22.245 | +1.333 | 31 |
| 12 | 40 Liam Lawson LAW | 1:22.296 | +1.384 | 29 |
| 13 | 22 Yuki Tsunoda TSU | 1:22.297 | +1.385 | 28 |
| 14 | 81 Oscar Piastri PIA | 1:22.302 | +1.390 | 17 |
| 15 | 2 Logan Sargeant SAR | 1:22.380 | +1.468 | 23 |
| 16 | 77 Valtteri Bottas BOT | 1:22.511 | +1.599 | 30 |
| 17 | 4 Lando Norris NOR | 1:22.515 | +1.603 | 24 |
| 18 | 31 Esteban Ocon OCO | 1:22.739 | +1.827 | 20 |
| 19 | 24 Guanyu Zhou ZHO | 1:22.742 | +1.830 | 30 |
| 20 | 10 Pierre Gasly GAS | 1:22.852 | +1.940 | 22 |
Classified by best lap · source OpenF1 (2023+)
| # | Driver | Lap time | Lap |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 Oscar Piastri PIA | 1:25.072 | L43 |
| 2 | 1 Max Verstappen VER | 1:25.240 | L33 |
| 3 | 1 Max Verstappen VER | 1:25.398 | L30 |
| 4 | 1 Max Verstappen VER | 1:25.410 | L32 |
| 5 | 1 Max Verstappen VER | 1:25.434 | L28 |
| 6 | 1 Max Verstappen VER | 1:25.471 | L29 |
| 7 | 1 Max Verstappen VER | 1:25.486 | L39 |
| 8 | 1 Max Verstappen VER | 1:25.501 | L27 |
| 9 | 55 Carlos Sainz SAI | 1:25.501 | L30 |
| 10 | 1 Max Verstappen VER | 1:25.502 | L31 |
Top 10 fastest race laps — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| Driver | Stop | Lap | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| 10 Pierre Gasly GAS | 1 | 10 | 15:38:07 | 27.376s |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 1 | 11 | 15:39:33 | 24.396s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 1 | 12 | 15:41:12 | 24.660s |
| 40 Liam Lawson LAW | 1 | 13 | 15:42:27 | 24.212s |
| 2 Logan Sargeant SAR | 1 | 14 | 15:43:57 | 24.779s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | 14 | 15:43:56 | 26.095s |
| 23 Alexander Albon ALB | 1 | 15 | 15:45:13 | 24.538s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 1 | 19 | 15:50:52 | 25.183s |
| 63 George Russell RUS | 1 | 19 | 15:50:56 | 24.215s |
| 1 Max Verstappen VER | 1 | 20 | 15:52:13 | 24.228s |
| 18 Lance Stroll STR | 1 | 20 | 15:52:50 | 25.667s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | 20 | 15:52:19 | 23.931s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | 21 | 15:54:03 | 24.798s |
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | 21 | 15:53:46 | 23.819s |
| 4 Lando Norris NOR | 1 | 22 | 15:55:26 | 23.727s |
| 81 Oscar Piastri PIA | 1 | 23 | 15:56:53 | 24.133s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | 24 | 15:58:45 | 24.249s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | 25 | 16:00:06 | 24.658s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | 27 | 16:02:46 | 24.255s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 2 | 31 | 16:09:08 | 24.686s |
| 40 Liam Lawson LAW | 2 | 33 | 16:11:56 | 24.281s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 2 | 33 | 16:12:15 | 24.765s |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 2 | 33 | 16:11:58 | 25.959s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | 39 | 16:20:52 | 24.328s |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | 41 | 16:23:21 | 31.799s |
stops
10
20
30
40
L51
1
1
M20
H31
1
M21
H30
1
M19
H32
1
M20
H31
1
M19
H32
1
H27·+3
M24
1
M15·+3
H36·+3
1
M22
H29·+4
1
M21
H30·+3
1
H25·+3
M26·+3
2
M13·+3
H20·+3
M18
2
M23
H18·+5
M10·+3
1
M14·+3
H37·+3
2
M11
H22·+3
M18
2
M10
H21·+3
M20
1
M20
H31·+4
2
M14·+3
H25·+5
M11·+3
2
H12·+4
M21
M17
1
M24
H15·+3
0
M1·+3
S Soft
M Medium
H Hard
I Intermediate
W Wet
SC·VSC
Race session · bar width = laps on that set, ·+N = fitted used with N prior laps · source OpenF1 (2023+)
| Driver | Type | Lap | Issued | Reason | Session |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 George Russell RUS | Time penalty | 24 | +5s | LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | RACE |
| 44 Lewis Hamilton HAM | Time penalty | 44 | +5s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| 2 Logan Sargeant SAR | Time penalty | 50 | +5s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| 10 Pierre Gasly GAS | Deleted laps | TRACK LIMITS | QUALI |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| Lap | Type | Subject | Message |
|---|---|---|---|
| 1 | Other | PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Other | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | Other | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0% | |
| 1 | Other | PIT LANE ENTRY CLOSED | |
| 1 | Other | PIT LANE ENTRY OPEN | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | Other | ABORTED START | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 1 | Other | FORMATION LAP WILL START AT 15:20 | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 3 | Drs | DRS ENABLED | |
| 5 | Lap deleted | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:27.546 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 3 15:27:31 |
| 6 | Lap deleted | 4 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:27.142 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 5 15:30:09 |
| 15 | Lap deleted | 63 George Russell RUS | CAR 63 (RUS) TIME 1:27.285 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 14 15:42:27 |
| 15 | Lap deleted | 11 Sergio Pérez PER | CAR 11 (PER) TIME 1:27.451 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 14 15:42:27 |
| 21 | Investigation | 63 George Russell RUS | TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS) AND 31 (OCO) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 23 | Investigation | 63 George Russell RUS | FIA STEWARDS: TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS) AND 31 (OCO) UNDER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 24 | 5s penalty | 63 George Russell RUS | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 25 | Investigation | 4 Lando Norris NOR | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 81 (PIA) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 27 | Investigation | 4 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 81 (PIA) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 39 | Lap deleted | 4 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:27.567 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 38 16:18:11 |
| 40 | BLUE | 20 Kevin Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:20:03 |
| 40 | BLUE | 20 Kevin Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:20:22 |
| 40 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:21:07 |
| 41 | Lap deleted | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:26.853 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 40 16:20:57 |
| 41 | Lap deleted | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:26.658 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 40 16:20:58 |
| 42 | Investigation | 81 Oscar Piastri PIA | TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 44 (HAM) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 43 | Lap deleted | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:27.501 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 41 16:22:25 |
| 43 | Investigation | 81 Oscar Piastri PIA | FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 44 (HAM) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 44 | Lap deleted | 11 Sergio Pérez PER | CAR 11 (PER) TIME 1:26.624 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 43 16:24:54 |
| 44 | 5s penalty | 44 Lewis Hamilton HAM | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - CAUSING A COLLISION |
| 45 | Investigation | 2 Logan Sargeant SAR | TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 2 (SAR) AND 77 (BOT) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 45 | Lap deleted | 77 Valtteri Bottas BOT | CAR 77 (BOT) TIME 1:27.753 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 43 16:25:38 |
| 45 | Lap deleted | 2 Logan Sargeant SAR | CAR 2 (SAR) TIME 1:29.385 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 43 16:25:38 |
| 46 | Investigation | 2 Logan Sargeant SAR | FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 2 (SAR) AND 77 (BOT) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 46 | Lap deleted | 11 Sergio Pérez PER | CAR 11 (PER) TIME 1:26.573 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 45 16:27:38 |
| 48 | Lap deleted | 55 Carlos Sainz SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:27.096 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 47 16:30:34 |
| 48 | Lap deleted | 16 Charles Leclerc LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:27.371 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 47 16:30:34 |
| 50 | 5s penalty | 2 Logan Sargeant SAR | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 2 (SAR) - CAUSING A COLLISION |
| 51 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Race order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
DNF = Finished(Finished·+N Laps) non-Finished statuses
Data sources: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Race Control OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-21 14:15
Data sources: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Race Control OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-21 14:15