Temporada 2003 · Ronda 1
Australian Grand Prix
2003-03-09
· Albert Park Grand Prix Circuito · Australia · Australian Grand Prix · 58Lap · 307.574km
Vuelta rápida
—
Abandono
9
L52
L52
L31
L20
L16
L15
L7
L6
L5
Storylines · This Grand Prix & circuit
Más victorias en este GP
Michael Schumacher
activo
4 victorias
Conversión pole-victoria 13/29
44.8%
Most SC/VSC · all-time P1
Final más ajustado · all-time P9
2023 Australian Grand Prix
0.179s
Most lead changes · all-time P1
Circuito Info
Albert Park Grand Prix Circuito
Melbourne, Australia
Récords Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Michael Schumacher
4 victorias
· GP #1
P2 Jenson Button
3 victorias
· → Michael Schumacher -1
P4 David Coulthard
2 victorias
· → Sebastian Vettel -1
P3 Michael Schumacher
3
· → Ayrton Senna -3
P7 Jacques Villeneuve
2
· → Sebastian Vettel -1
P7 Jenson Button
2
· → Sebastian Vettel -1
P3 Fernando Alonso
6
· → Sebastian Vettel -1
P3 Michael Schumacher
6
· → Sebastian Vettel -1
P3 Kimi Räikkönen
6
· → Sebastian Vettel -1
P1 Kimi Räikkönen
4
· GP #1
P5 Fernando Alonso
1
· → Nico Rosberg -1
P5 Michael Schumacher
1
· → Nico Rosberg -1
P1 Fernando Alonso
21 salidas
· GP #1
P2 Michael Schumacher
19 salidas
· → Fernando Alonso -2
P2 Rubens Barrichello
19 salidas
· → Fernando Alonso -2
Carrera Trace · position by lap
| Pos | Piloto | Team | Parrilla | Vuelta | Tiempo / Estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 David Coulthard | McLaren | 11 | 58 | 1:34:42.100 | 10 |
| 2 | 3 Juan Pablo Montoya | Williams | 3 | 58 | +8.675 | 8 |
| 3 | 6 Kimi Räikkönen | McLaren | 15 | 58 | +9.192 | 6 |
| 4 | 1 Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 58 | +9.482 | 5 |
| 5 | 7 Jarno Trulli | Renault | 12 | 58 | +38.801 | 4 |
| 6 | 10 Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 4 | 58 | +43.928 | 3 |
| 7 | 8 Fernando Alonso | Renault | 10 | 58 | +45.074 | 2 |
| 8 | 4 Ralf Schumacher | Williams | 9 | 58 | +45.745 | 1 |
| 9 | 16 Jacques Villeneuve | BAR | 6 | 58 | +1:05.536 | |
| 10 | 17 Jenson Button | BAR | 8 | 58 | +1:05.974 | |
| 11 | 19 Jos Verstappen | Minardi | 20 | 57 | +1 Vuelta | |
| R | 11 Giancarlo Fisichella | Jordan | 13 | 52 | Gearbox | |
| R | 15 Antônio Pizzonia | Jaguar | 18 | 52 | Suspension | |
| R | 20 Olivier Panis | Toyota | 5 | 31 | Fuel pressure | |
| R | 9 Nick Heidfeld | Sauber | 7 | 20 | Suspension | |
| R | 15 Justin Wilson | Minardi | 19 | 16 | Radiator | |
| R | 14 Mark Webber | Jaguar | 14 | 15 | Suspension | |
| R | 21 Cristiano da Matta | Toyota | 16 | 7 | Spun off | |
| R | 12 Ralph Firman | Jordan | 17 | 6 | Accident | |
| R | 2 Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 5 | Accident |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia con la pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Michael Schumacher | Ferrari | 1:27.173 | — | — | POLE Q1 |
| 2 | 2 Rubens Barrichello | Ferrari | 1:27.418 | — | — | +0.245 Q1 |
| 3 | 3 Juan Pablo Montoya | Williams | 1:28.101 | — | — | +0.928 Q1 |
| 4 | 10 Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:28.274 | — | — | +1.101 Q1 |
| 5 | 20 Olivier Panis | Toyota | 1:28.288 | — | — | +1.115 Q1 |
| 6 | 16 Jacques Villeneuve | BAR | 1:28.420 | — | — | +1.247 Q1 |
| 7 | 9 Nick Heidfeld | Sauber | 1:28.464 | — | — | +1.291 Q1 |
| 8 | 17 Jenson Button | BAR | 1:28.682 | — | — | +1.509 Q1 |
| 9 | 4 Ralf Schumacher | Williams | 1:28.830 | — | — | +1.657 Q1 |
| 10 | 8 Fernando Alonso | Renault | 1:28.928 | — | — | +1.755 Q1 |
| 11 | 5 David Coulthard | McLaren | 1:29.105 | — | — | +1.932 Q1 |
| 12 | 7 Jarno Trulli | Renault | 1:29.136 | — | — | +1.963 Q1 |
| 13 | 11 Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:29.344 | — | — | +2.171 Q1 |
| 14 | 14 Mark Webber | Jaguar | 1:29.367 | — | — | +2.194 Q1 |
| 15 | 6 Kimi Räikkönen | McLaren | 1:29.470 | — | — | +2.297 Q1 |
| 16 | 21 Cristiano da Matta | Toyota | 1:29.538 | — | — | +2.365 Q1 |
| 17 | 12 Ralph Firman | Jordan | 1:31.242 | — | — | +4.069 Q1 |
| 18 | 15 Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:31.723 | — | — | +4.550 Q1 |
| 19 | 15 Justin Wilson | Minardi | — | — | ||
| 20 | 19 Jos Verstappen | Minardi | — | — |
Parrilla de salida
Oficial
Final grid as clasificado, including any desde el pit lane salidas. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the clasificación classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
No hay datos de esta sesión.
| # | Piloto | Tiempo de vuelta | Vuelta |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Kimi Räikkönen | 1:27.724 | L32 |
| 2 | 6 Kimi Räikkönen | 1:27.737 | L30 |
| 3 | 1 Michael Schumacher | 1:27.759 | L27 |
| 4 | 6 Kimi Räikkönen | 1:27.864 | L31 |
| 5 | 1 Michael Schumacher | 1:27.900 | L43 |
| 6 | 3 Juan Pablo Montoya | 1:27.942 | L39 |
| 7 | 1 Michael Schumacher | 1:28.066 | L31 |
| 8 | 3 Juan Pablo Montoya | 1:28.114 | L38 |
| 9 | 3 Juan Pablo Montoya | 1:28.114 | L41 |
| 10 | 1 Michael Schumacher | 1:28.128 | L42 |
Top 10 más rápida race vueltas — #1 is the más rápida lap of la carrera(FL).
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2012.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
Más puestos ganados en pista
Más puestos perdidos
Jacques Villeneuve −24
Jenson Button −21
Heinz-Harald Frentzen −18
Carrera · Suma de posiciones ganadas en pista vuelta a vuelta — se excluyen la vuelta de salida y las vueltas de boxes propias.
Datos de vueltas de carrera desde 1996.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2019.
Record Basis · Calculation basis
Carrera order is the final classification(post-race penalties applied) · clasificación session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Vueltas) non-Finished statuses
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15