Saison 2009 · Manche 11
European Grand Prix
Abandon
2
L41
L23
Storylines · This Grand Prix & circuit
Plus de victoires à ce GP
Michael Schumacher
6 victoires
Circuit Info
Valencia Street Circuit
Valencia, Spain
Records Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P2 Fernando Alonso
3 victoires
· → Michael Schumacher -3
P3 Rubens Barrichello
2 victoires
· → Fernando Alonso -1
P3 Sebastian Vettel
2 victoires
· → Fernando Alonso -1
P1 Sebastian Vettel
3
· GP #1
P3 Kimi Räikkönen
2
· → Sebastian Vettel -1
P5 Fernando Alonso
1
· → Kimi Räikkönen -1
P2 Rubens Barrichello
6
· → Michael Schumacher -3
P3 Fernando Alonso
5
· → Rubens Barrichello -1
P5 Lewis Hamilton
3
· → David Coulthard -2
P1 Rubens Barrichello
18 départs
· GP #1
P3 Jenson Button
14 départs
· → Michael Schumacher -1
P4 Giancarlo Fisichella
13 départs
· → Jenson Button -1
Course Trace · position by lap
| Pos | Pilote | Team | Grille | Tour | Temps / Statut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Rubens Barrichello | Brawn | 3 | 57 | 1:35:51.289 | 10 |
| 2 | 1 Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 57 | +2.358 | 8 |
| 3 | 4 Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 57 | +15.994 | 6 |
| 4 | 2 Heikki Kovalainen | McLaren | 2 | 57 | +20.032 | 5 |
| 5 | 16 Nico Rosberg | Williams | 7 | 57 | +20.870 | 4 |
| 6 | 7 Fernando Alonso | Renault | 8 | 57 | +27.744 | 3 |
| 7 | 22 Jenson Button | Brawn | 5 | 57 | +34.913 | 2 |
| 8 | 5 Robert Kubica | BMW Sauber | 10 | 57 | +36.667 | 1 |
| 9 | 14 Mark Webber | Red Bull | 9 | 57 | +44.910 | |
| 10 | 20 Adrian Sutil | Force India | 12 | 57 | +47.935 | |
| 11 | 6 Nick Heidfeld | BMW Sauber | 11 | 57 | +48.822 | |
| 12 | 3 Giancarlo Fisichella | Force India | 16 | 57 | +1:03.614 | |
| 13 | 9 Jarno Trulli | Toyota | 18 | 57 | +1:04.527 | |
| 14 | 10 Timo Glock FL | Toyota | 13 | 57 | +1:26.519 | |
| 15 | 8 Romain Grosjean | Renault | 14 | 57 | +1:31.774 | |
| 16 | 11 Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 19 | 56 | +1 Tour | |
| 17 | 3 Luca Badoer | Ferrari | 20 | 56 | +1 Tour | |
| 18 | 17 Kazuki Nakajima | Williams | 17 | 54 | +3 Tours | |
| R | 12 Sébastien Buemi | Toro Rosso | 15 | 41 | Brakes | |
| R | 15 Sebastian Vettel | Red Bull | 4 | 23 | Moteur |
| Pos | Pilote | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Écart à la pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Lewis Hamilton | McLaren | 1:38.649 | 1:38.182 | 1:39.489 | +0.106 Q2 |
| 2 | 2 Heikki Kovalainen | McLaren | 1:38.816 | 1:38.230 | 1:39.532 | +0.154 Q2 |
| 3 | 23 Rubens Barrichello | Brawn | 1:39.019 | 1:38.076 | 1:39.563 | POLE Q2 |
| 4 | 15 Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.295 | 1:38.273 | 1:39.789 | +0.197 Q2 |
| 5 | 22 Jenson Button | Brawn | 1:38.531 | 1:38.601 | 1:39.821 | +0.455 Q1 |
| 6 | 4 Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.843 | 1:38.782 | 1:40.144 | +0.706 Q2 |
| 7 | 16 Nico Rosberg | Williams | 1:39.039 | 1:38.346 | 1:40.185 | +0.270 Q2 |
| 8 | 7 Fernando Alonso | Renault | 1:39.155 | 1:38.717 | 1:40.236 | +0.641 Q2 |
| 9 | 14 Mark Webber | Red Bull | 1:38.983 | 1:38.625 | 1:40.239 | +0.549 Q2 |
| 10 | 5 Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.806 | 1:38.747 | 1:40.512 | +0.671 Q2 |
| 11 | 6 Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:39.032 | 1:38.826 | — | +0.750 Q2 |
| 12 | 20 Adrian Sutil | Force India | 1:39.145 | 1:38.846 | — | +0.770 Q2 |
| 13 | 10 Timo Glock | Toyota | 1:39.459 | 1:38.991 | — | +0.915 Q2 |
| 14 | 8 Romain Grosjean | Renault | 1:39.322 | 1:39.040 | — | +0.964 Q2 |
| 15 | 12 Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:38.912 | 1:39.514 | — | +0.836 Q1 |
| 16 | 3 Giancarlo Fisichella | Force India | 1:39.531 | — | — | +1.455 Q1 |
| 17 | 17 Kazuki Nakajima | Williams | 1:39.795 | — | — | +1.719 Q1 |
| 18 | 9 Jarno Trulli | Toyota | 1:39.807 | — | — | +1.731 Q1 |
| 19 | 11 Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.925 | — | — | +1.849 Q1 |
| 20 | 3 Luca Badoer | Ferrari | 1:41.413 | — | — | +3.337 Q1 |
Grille de départ
Officielle
1
3
4
5
6
7
16 Nico Rosberg
8
9
14 Mark Webber
10
11
12
20 Adrian Sutil
13
10 Timo Glock
14
15
16
17
18
19
20
Final grid as classé, including any depuis la voie des stands départs. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the les qualifications classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Aucune donnée pour cette séance.
Non collecté pour cette époque : la source ne couvre qu à partir de 2023.
Non collecté pour cette époque : la source ne couvre qu à partir de 2023.
Non collecté pour cette époque : la source ne couvre qu à partir de 2023.
| # | Pilote | Temps au tour | Tour |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Timo Glock | 1:38.683 | L55 |
| 2 | 22 Jenson Button | 1:38.874 | L46 |
| 3 | 22 Jenson Button | 1:38.916 | L48 |
| 4 | 23 Rubens Barrichello | 1:38.990 | L39 |
| 5 | 10 Timo Glock | 1:38.992 | L54 |
| 6 | 22 Jenson Button | 1:39.003 | L51 |
| 7 | 22 Jenson Button | 1:39.013 | L49 |
| 8 | 22 Jenson Button | 1:39.021 | L52 |
| 9 | 10 Timo Glock | 1:39.023 | L48 |
| 10 | 22 Jenson Button | 1:39.029 | L47 |
Top 10 la plus rapide race tours — #1 is the la plus rapide lap of la course(FL).
Non collecté pour cette époque : la source ne couvre qu à partir de 2012.
Non collecté pour cette époque : la source ne couvre qu à partir de 2023.
Plus de places gagnées en piste
Plus de places perdues
Nick Heidfeld −13
Sebastian Vettel −11
Heikki Kovalainen −10
Course · Somme des places gagnées en piste tour par tour — tour de départ et tours aux stands du pilote exclus.
Données de tours de course depuis 1996.
Non collecté pour cette époque : la source ne couvre qu à partir de 2023.
Non collecté pour cette époque : la source ne couvre qu à partir de 2019.
Record Basis · Calculation basis
Course order is the final classification(post-race penalties applied) · les qualifications session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandon = Finished(Finished·+N Tours) non-Finished statuses
Sources des données: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direction de course OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Sources des données: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direction de course OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15