シーズン 2008 · ラウンド 10
リタイア
3
L50
L40
L35
Storylines · This Grand Prix & circuit
このGPでの最多勝
ポール・トゥ・ウィン率 18/37
48.6%
Most DNFs · all-time P5
1987 German Grand Prix
19 cars
最小勝利マージン · all-time P33
1998 German Grand Prix
0.426s
Most lead changes · all-time P12
サーキット Info
Hockenheimring
Hockenheim, Germany
記録 Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Lewis Hamilton
4 勝
· GP #1
P3 Fernando Alonso
3 勝
· → Michael Schumacher -1
P15 Rubens Barrichello
1 勝
· → Gerhard Berger -1
P3 Lewis Hamilton
3
· → Jacky Ickx -1
P8 Kimi Räikkönen
2
· → Ayrton Senna -1
P8 Mark Webber
2
· → Ayrton Senna -1
P5 Fernando Alonso
5
· → Ayrton Senna -1
P5 Lewis Hamilton
5
· → Ayrton Senna -1
P9 David Coulthard
4
· → Gerhard Berger -1
P1 Lewis Hamilton
3
· GP #1
P2 Fernando Alonso
2
· → Lewis Hamilton -1
P2 Kimi Räikkönen
2
· → Lewis Hamilton -1
P1 Rubens Barrichello
18 出走
· GP #1
P5 Jenson Button
15 出走
· → Graham Hill -1
P6 Fernando Alonso
14 出走
· → Jenson Button -1
決勝 Trace · position by lap
| 順位 | ドライバー | Team | グリッド | ラップ | タイム / 状態 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 67 | 1:31:20.874 | 10 |
| 2 | 6 Nelson Piquet Jr. | Renault | 17 | 67 | +5.586 | 8 |
| 3 | 2 Felipe Massa | Ferrari | 2 | 67 | +9.339 | 6 |
| 4 | 3 Nick Heidfeld FL | BMW Sauber | 12 | 67 | +9.825 | 5 |
| 5 | 23 Heikki Kovalainen | McLaren | 3 | 67 | +12.411 | 4 |
| 6 | 1 Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 67 | +14.403 | 3 |
| 7 | 4 Robert Kubica | BMW Sauber | 7 | 67 | +22.682 | 2 |
| 8 | 15 Sebastian Vettel | Toro Rosso | 9 | 67 | +33.299 | 1 |
| 9 | 11 Jarno Trulli | Toyota | 4 | 67 | +37.158 | |
| 10 | 7 Nico Rosberg | Williams | 13 | 67 | +37.625 | |
| 11 | 5 Fernando Alonso | Renault | 5 | 67 | +38.600 | |
| 12 | 14 Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 15 | 67 | +39.111 | |
| 13 | 9 David Coulthard | Red Bull | 10 | 67 | +54.971 | |
| 14 | 8 Kazuki Nakajima | Williams | 16 | 67 | +1:00.003 | |
| 15 | 20 Adrian Sutil | Force India | 19 | 67 | +1:09.488 | |
| 16 | 21 Giancarlo Fisichella | Force India | 20 | 67 | +1:24.093 | |
| 17 | 16 Jenson Button | Honda | 14 | 66 | +1 ラップ | |
| R | 17 Rubens Barrichello | Honda | 18 | 50 | Collision | |
| R | 10 Mark Webber | Red Bull | 8 | 40 | エンジン | |
| R | 12 Timo Glock | Toyota | 11 | 35 | Suspension |
| 順位 | ドライバー | Team | Q1 | Q2 | Q3 | ポール比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.218 | 1:14.603 | 1:15.666 | POLE Q2 |
| 2 | 2 Felipe Massa | Ferrari | 1:14.921 | 1:14.747 | 1:15.859 | +0.144 Q2 |
| 3 | 23 Heikki Kovalainen | McLaren | 1:15.476 | 1:14.855 | 1:16.143 | +0.252 Q2 |
| 4 | 11 Jarno Trulli | Toyota | 1:15.560 | 1:15.122 | 1:16.191 | +0.519 Q2 |
| 5 | 5 Fernando Alonso | Renault | 1:15.917 | 1:14.943 | 1:16.385 | +0.340 Q2 |
| 6 | 1 Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.201 | 1:14.949 | 1:16.389 | +0.346 Q2 |
| 7 | 4 Robert Kubica | BMW Sauber | 1:15.985 | 1:15.109 | 1:16.521 | +0.506 Q2 |
| 8 | 10 Mark Webber | Red Bull | 1:15.900 | 1:15.481 | 1:17.014 | +0.878 Q2 |
| 9 | 15 Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:15.532 | 1:15.420 | 1:17.244 | +0.817 Q2 |
| 10 | 9 David Coulthard | Red Bull | 1:15.975 | 1:15.338 | 1:17.503 | +0.735 Q2 |
| 11 | 12 Timo Glock | Toyota | 1:15.560 | 1:15.508 | — | +0.905 Q2 |
| 12 | 3 Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:15.596 | 1:15.581 | — | +0.978 Q2 |
| 13 | 7 Nico Rosberg | Williams | 1:15.863 | 1:15.633 | — | +1.030 Q2 |
| 14 | 16 Jenson Button | Honda | 1:15.993 | 1:15.701 | — | +1.098 Q2 |
| 15 | 14 Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:15.927 | 1:15.858 | — | +1.255 Q2 |
| 16 | 8 Kazuki Nakajima | Williams | 1:16.083 | — | — | +1.480 Q1 |
| 17 | 6 Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:16.189 | — | — | +1.586 Q1 |
| 18 | 17 Rubens Barrichello | Honda | 1:16.246 | — | — | +1.643 Q1 |
| 19 | 20 Adrian Sutil | Force India | 1:16.657 | — | — | +2.054 Q1 |
| 20 | 21 Giancarlo Fisichella | Force India | 1:16.963 | — | — | +2.360 Q1 |
スターティンググリッド
公式
1
2
3
4
11 Jarno Trulli
5
6
7
8
10 Mark Webber
9
10
11
12 Timo Glock
12
13
14
15
16
17
18
19
20 Adrian Sutil
20
Final grid as 分類, including any ピットレーンスタート 出走. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the 予選 classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
このセッションのデータはありません。
この時代は未収集 — 出典が 2023 年以降しかカバーしていません。
この時代は未収集 — 出典が 2023 年以降しかカバーしていません。
この時代は未収集 — 出典が 2023 年以降しかカバーしていません。
| # | ドライバー | ラップタイム | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Nick Heidfeld | 1:15.987 | L52 |
| 2 | 22 Lewis Hamilton | 1:16.039 | L17 |
| 3 | 22 Lewis Hamilton | 1:16.078 | L10 |
| 4 | 22 Lewis Hamilton | 1:16.094 | L54 |
| 5 | 22 Lewis Hamilton | 1:16.100 | L11 |
| 6 | 22 Lewis Hamilton | 1:16.141 | L62 |
| 7 | 22 Lewis Hamilton | 1:16.152 | L47 |
| 8 | 3 Nick Heidfeld | 1:16.220 | L51 |
| 9 | 22 Lewis Hamilton | 1:16.274 | L63 |
| 10 | 22 Lewis Hamilton | 1:16.274 | L49 |
Top 10 最速 race 周 — #1 is the 最速 lap of 決勝(FL).
この時代は未収集 — 出典が 2012 年以降しかカバーしていません。
この時代は未収集 — 出典が 2023 年以降しかカバーしていません。
コース上での最多順位アップ
最多順位ダウン
Kimi Räikkönen −14
Robert Kubica −12
David Coulthard −12
決勝 · ラップごとにコース上で上げた順位の合計 — スタートラップと自身のピットラップは除く。
決勝のラップデータは1996年以降。
この時代は未収集 — 出典が 2023 年以降しかカバーしていません。
この時代は未収集 — 出典が 2019 年以降しかカバーしていません。
Record Basis · Calculation basis
決勝 order is the final classification(post-race penalties applied) · 予選 session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
リタイア = Finished(Finished·+N 周回) non-Finished statuses
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 20:50
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 20:50