Season 2024 · Round 8
DNF
13
리타이어 · 출전 20대
Weather
22°/46°
기온/노면 평균 · 건조 · 습도 64%
Safety Car
0
SC·VSC 투입
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 샤를 르클레르 LEC | 페라리 | 1 | 78 | 2:23:15.554 | 25 |
| 2 | 81 오스카 피아스트리 PIA | 맥라렌 | 2 | 78 | +7.152 | 18 |
| 3 | 55 카를로스 사인스 주니어 SAI | 페라리 | 3 | 78 | +7.585 | 15 |
| 4 | 4 랜도 노리스 NOR | 맥라렌 | 4 | 78 | +8.650 | 12 |
| 5 | 63 조지 러셀 RUS | 메르세데스 | 5 | 78 | +13.309 | 10 |
| 6 | 1 막스 베르스타펜 VER | 레드불 | 6 | 78 | +13.853 | 8 |
| 7 | 44 루이스 해밀턴 HAM FL | 메르세데스 | 7 | 78 | +14.908 | 7 |
| 8 | 22 츠노다 유키 TSU | 알비 F1 팀 | 8 | 77 | +39.487 | 4 |
| 9 | 23 알렉산더 알본 ALB | 윌리엄스 | 9 | 77 | +54.052 | 2 |
| 10 | 10 피에르 가슬리 GAS | 알핀 F1 팀 | 10 | 77 | +1:00.241 | 1 |
| 11 | 14 페르난도 알론소 ALO | 애스턴 마틴 | 14 | 76 | +3.854 | |
| 12 | 3 다니엘 리카도 RIC | 알비 F1 팀 | 12 | 76 | +4.264 | |
| 13 | 77 발테리 보타스 BOT | 자우버 | 17 | 76 | +4.488 | |
| 14 | 18 랜스 스트롤 STR | 애스턴 마틴 | 13 | 76 | +5.967 | |
| 15 | 2 로건 사전트 SAR | 윌리엄스 | 15 | 76 | +9.026 | |
| 16 | 24 저우관위 ZHO | 자우버 | 18 | 76 | +55.260 | |
| R | 31 에스테반 오콘 OCO | 알핀 F1 팀 | 11 | 0 | Retired | |
| R | 11 세르히오 페레스 PER | 레드불 | 16 | 0 | Retired | |
| R | 27 니코 휠켄베르크 HUL | 하스 F1 팀 | 19 | 0 | Retired | |
| R | 20 케빈 마그누센 MAG | 하스 F1 팀 | 20 | 0 | Retired |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 샤를 르클레르 LEC | 페라리 | 1:11.584 | 1:10.825 | 1:10.270 |
| 2 | 81 오스카 피아스트리 PIA | 맥라렌 | 1:11.500 | 1:10.756 | 1:10.424 |
| 3 | 55 카를로스 사인스 주니어 SAI | 페라리 | 1:11.543 | 1:11.075 | 1:10.518 |
| 4 | 4 랜도 노리스 NOR | 맥라렌 | 1:11.760 | 1:10.732 | 1:10.542 |
| 5 | 63 조지 러셀 RUS | 메르세데스 | 1:11.492 | 1:10.929 | 1:10.543 |
| 6 | 1 막스 베르스타펜 VER | 레드불 | 1:11.711 | 1:10.745 | 1:10.567 |
| 7 | 44 루이스 해밀턴 HAM | 메르세데스 | 1:11.528 | 1:11.056 | 1:10.621 |
| 8 | 22 츠노다 유키 TSU | 알비 F1 팀 | 1:11.852 | 1:11.106 | 1:10.858 |
| 9 | 23 알렉산더 알본 ALB | 윌리엄스 | 1:11.623 | 1:11.216 | 1:10.948 |
| 10 | 10 피에르 가슬리 GAS | 알핀 F1 팀 | 1:11.714 | 1:10.896 | 1:11.311 |
| 11 | 31 에스테반 오콘 OCO | 알핀 F1 팀 | 1:11.887 | 1:11.285 | — |
| 12 | 3 다니엘 리카도 RIC | 알비 F1 팀 | 1:11.785 | 1:11.482 | — |
| 13 | 18 랜스 스트롤 STR | 애스턴 마틴 | 1:11.728 | 1:11.563 | — |
| 14 | 27 니코 휠켄베르크 HUL | 하스 F1 팀 | 1:11.876 | 1:11.440 | — |
| 14 | 14 페르난도 알론소 ALO | 애스턴 마틴 | 1:12.019 | — | — |
| 15 | 2 로건 사전트 SAR | 윌리엄스 | 1:12.020 | — | — |
| 15 | 20 케빈 마그누센 MAG | 하스 F1 팀 | 1:11.832 | 1:11.725 | — |
| 16 | 11 세르히오 페레스 PER | 레드불 | 1:12.060 | — | — |
| 17 | 77 발테리 보타스 BOT | 자우버 | 1:12.512 | — | — |
| 18 | 24 저우관위 ZHO | 자우버 | 1:13.028 | — | — |
| 순위 | 드라이버 | 베스트 랩 | 갭 | 랩 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 루이스 해밀턴 HAM | 1:12.169 | — | 35 |
| 2 | 81 오스카 피아스트리 PIA | 1:12.198 | +0.029 | 31 |
| 3 | 63 조지 러셀 RUS | 1:12.295 | +0.126 | 35 |
| 4 | 4 랜도 노리스 NOR | 1:12.396 | +0.227 | 33 |
| 5 | 16 샤를 르클레르 LEC | 1:12.397 | +0.228 | 33 |
| 6 | 14 페르난도 알론소 ALO | 1:12.775 | +0.606 | 26 |
| 7 | 18 랜스 스트롤 STR | 1:12.789 | +0.620 | 26 |
| 8 | 22 츠노다 유키 TSU | 1:12.875 | +0.706 | 34 |
| 9 | 3 다니엘 리카도 RIC | 1:12.901 | +0.732 | 36 |
| 10 | 55 카를로스 사인스 주니어 SAI | 1:12.954 | +0.785 | 35 |
| 11 | 1 막스 베르스타펜 VER | 1:12.984 | +0.815 | 29 |
| 12 | 11 세르히오 페레스 PER | 1:13.229 | +1.060 | 29 |
| 13 | 77 발테리 보타스 BOT | 1:13.248 | +1.079 | 28 |
| 14 | 20 케빈 마그누센 MAG | 1:13.390 | +1.221 | 33 |
| 15 | 23 알렉산더 알본 ALB | 1:13.425 | +1.256 | 34 |
| 16 | 27 니코 휠켄베르크 HUL | 1:13.576 | +1.407 | 34 |
| 17 | 2 로건 사전트 SAR | 1:14.150 | +1.981 | 36 |
| 18 | 31 에스테반 오콘 OCO | 1:14.159 | +1.990 | 33 |
| 19 | 24 저우관위 ZHO | 1:14.570 | +2.401 | 30 |
| 20 | 10 피에르 가슬리 GAS | 1:15.574 | +3.405 | 10 |
베스트 랩 기준 분류 · 출처 OpenF1 (2023+)
| 순위 | 드라이버 | 베스트 랩 | 갭 | 랩 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 샤를 르클레르 LEC | 1:11.278 | — | 37 |
| 2 | 44 루이스 해밀턴 HAM | 1:11.466 | +0.188 | 32 |
| 3 | 14 페르난도 알론소 ALO | 1:11.753 | +0.475 | 37 |
| 4 | 1 막스 베르스타펜 VER | 1:11.813 | +0.535 | 37 |
| 5 | 4 랜도 노리스 NOR | 1:11.953 | +0.675 | 35 |
| 6 | 55 카를로스 사인스 주니어 SAI | 1:11.962 | +0.684 | 36 |
| 7 | 18 랜스 스트롤 STR | 1:12.062 | +0.784 | 22 |
| 8 | 11 세르히오 페레스 PER | 1:12.099 | +0.821 | 31 |
| 9 | 23 알렉산더 알본 ALB | 1:12.257 | +0.979 | 38 |
| 10 | 63 조지 러셀 RUS | 1:12.260 | +0.982 | 30 |
| 11 | 22 츠노다 유키 TSU | 1:12.349 | +1.071 | 36 |
| 12 | 81 오스카 피아스트리 PIA | 1:12.366 | +1.088 | 35 |
| 13 | 20 케빈 마그누센 MAG | 1:12.473 | +1.195 | 31 |
| 14 | 31 에스테반 오콘 OCO | 1:12.554 | +1.276 | 34 |
| 15 | 27 니코 휠켄베르크 HUL | 1:12.569 | +1.291 | 34 |
| 16 | 3 다니엘 리카도 RIC | 1:12.577 | +1.299 | 37 |
| 17 | 10 피에르 가슬리 GAS | 1:12.750 | +1.472 | 35 |
| 18 | 2 로건 사전트 SAR | 1:12.790 | +1.512 | 36 |
| 19 | 77 발테리 보타스 BOT | 1:13.057 | +1.779 | 31 |
| 20 | 24 저우관위 ZHO | 1:13.773 | +2.495 | 32 |
베스트 랩 기준 분류 · 출처 OpenF1 (2023+)
| 순위 | 드라이버 | 베스트 랩 | 갭 | 랩 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 샤를 르클레르 LEC | 1:11.369 | — | 26 |
| 2 | 1 막스 베르스타펜 VER | 1:11.566 | +0.197 | 27 |
| 3 | 44 루이스 해밀턴 HAM | 1:11.710 | +0.341 | 25 |
| 4 | 81 오스카 피아스트리 PIA | 1:11.901 | +0.532 | 25 |
| 5 | 11 세르히오 페레스 PER | 1:11.923 | +0.554 | 24 |
| 6 | 63 조지 러셀 RUS | 1:11.968 | +0.599 | 33 |
| 7 | 55 카를로스 사인스 주니어 SAI | 1:11.979 | +0.610 | 26 |
| 8 | 4 랜도 노리스 NOR | 1:11.988 | +0.619 | 24 |
| 9 | 22 츠노다 유키 TSU | 1:11.991 | +0.622 | 27 |
| 10 | 14 페르난도 알론소 ALO | 1:12.087 | +0.718 | 25 |
| 11 | 10 피에르 가슬리 GAS | 1:12.144 | +0.775 | 26 |
| 12 | 23 알렉산더 알본 ALB | 1:12.180 | +0.811 | 24 |
| 13 | 27 니코 휠켄베르크 HUL | 1:12.192 | +0.823 | 24 |
| 14 | 20 케빈 마그누센 MAG | 1:12.216 | +0.847 | 31 |
| 15 | 18 랜스 스트롤 STR | 1:12.331 | +0.962 | 25 |
| 16 | 31 에스테반 오콘 OCO | 1:12.472 | +1.103 | 25 |
| 17 | 2 로건 사전트 SAR | 1:12.703 | +1.334 | 21 |
| 18 | 3 다니엘 리카도 RIC | 1:12.829 | +1.460 | 28 |
| 19 | 24 저우관위 ZHO | 1:13.830 | +2.461 | 28 |
| 20 | 77 발테리 보타스 BOT | 1:26.364 | +14.995 | 2 |
베스트 랩 기준 분류 · 출처 OpenF1 (2023+)
스톱
10
20
30
40
50
60
70
L78
16
1
M1
H78
1
M1·+1
H78·+1
1
M1
H78
1
M1·+1
H78
1
H1
M78
2
H1
M52
H27
2
H1
M51
H28
1
M1
H77·+1
1
M1
H77
1
H1
M77
1
H1·+1
M76·+1
1
M1
H76·+1
2
H1
M15
H62·+1
3
H1·+1
M42·+1
H7
S29
2
H1
H57·+1
M20
2
M1
H70
S7
0
H1
0
H1
0
M1
0
H1
S Soft
M Medium
H Hard
I Intermediate
W Wet
SC·VSC
결승 세션 기준 · 칸 너비 = 해당 타이어로 달린 랩 수, ·+N = 이미 N랩 쓴 중고 장착 · 출처 OpenF1 (2023+)
| 드라이버 | 유형 | 랩 | 부과 | 사유 | 세션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 에스테반 오콘 OCO | 시간 페널티 | 8 | +10s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| 11 세르히오 페레스 PER | 랩타임 삭제 | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 55 카를로스 사인스 주니어 SAI | 랩타임 삭제 | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 27 니코 휠켄베르크 HUL | 랩타임 삭제 | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 27 니코 휠켄베르크 HUL | 랩타임 삭제 | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 3 다니엘 리카도 RIC | 랩타임 삭제 | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 27 니코 휠켄베르크 HUL | 랩타임 삭제 | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 27 니코 휠켄베르크 HUL | 랩타임 삭제 | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 18 랜스 스트롤 STR | 랩타임 삭제 | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 55 카를로스 사인스 주니어 SAI | 랩타임 삭제 | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI |
레이스 컨트롤 메시지에서 추출 (OpenF1, 2023+) · 벌금·페널티 포인트는 FIA 결정문 수집 후 보강.
| 랩 | 분류 | 대상 | 메시지 |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Other | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 12 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 1 | Other | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 6 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 6 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 6 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 6 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | SessionStatus | SESSION ABORTED | |
| 1 | RED | RED FLAG | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 1 | 조사 | LAP 1 TURN 1 INCIDENT NOTED | |
| 1 | 조사 | 10 피에르 가슬리 GAS | TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 31 (OCO) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 1 | Other | ORDER FOR RESTART: 16, 81, 55, 4, 63, 1, 44, 22, 23, 10, 31, 18, 3, 14, 2, 77, 24 | |
| 1 | 조사 | FIA STEWARDS: LAP 1 TURN 1 INCIDENT REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION | |
| 1 | Other | RACE WILL RESUME AT 15:44 | |
| 1 | 조사 | 10 피에르 가슬리 GAS | FIA STEWARDS: TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 31 (OCO) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 1 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | Other | RACE WILL RESUME AT 15:44 - STANDING START PROCEDURE | |
| 1 | SC | ALL CARS MAY OVERTAKE THE SAFETY CAR | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 2 | Other | STANDING START | |
| 4 | Drs | DRS ENABLED | |
| 6 | 조사 | 55 카를로스 사인스 주니어 SAI | LAP 1 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 81 (PIA) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 8 | 10초 페널티 | 31 에스테반 오콘 OCO | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 31 (OCO) - CAUSING A COLLISION |
| 10 | 조사 | 55 카를로스 사인스 주니어 SAI | FIA STEWARDS: LAP 1 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 81 (PIA) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 20 | 랩 삭제 | 77 발테리 보타스 BOT | CAR 77 (BOT) TIME 1:17.829 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 19 16:10:02 |
| 40 | BLUE | 77 발테리 보타스 BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:37:27 |
| 41 | BLUE | 77 발테리 보타스 BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:37:37 |
| 41 | BLUE | 77 발테리 보타스 BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:37:45 |
| 41 | BLUE | 24 저우관위 ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:38:22 |
| 41 | BLUE | 24 저우관위 ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:38:29 |
| 41 | BLUE | 2 로건 사전트 SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:38:35 |
| 41 | BLUE | 24 저우관위 ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:38:48 |
| 42 | BLUE | 3 다니엘 리카도 RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:38:54 |
| 42 | BLUE | 2 로건 사전트 SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:38:56 |
| 42 | BLUE | 14 페르난도 알론소 ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:39:32 |
| 42 | BLUE | 3 다니엘 리카도 RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:39:35 |
| 42 | BLUE | 14 페르난도 알론소 ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:39:57 |
| 44 | BLUE | 18 랜스 스트롤 STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:41:37 |
| 49 | BLUE | 24 저우관위 ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:49:00 |
| 49 | BLUE | 24 저우관위 ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:49:14 |
| 50 | BLUE | 2 로건 사전트 SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:49:29 |
| 50 | BLUE | 77 발테리 보타스 BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:49:32 |
| 50 | BLUE | 24 저우관위 ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:49:37 |
| 50 | BLUE | 2 로건 사전트 SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:49:43 |
| 50 | BLUE | 2 로건 사전트 SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:49:59 |
| 50 | 랩 삭제 | 18 랜스 스트롤 STR | CAR 18 (STR) TIME 1:49.132 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 48 16:49:14 |
| 51 | BLUE | 10 피에르 가슬리 GAS | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 10 (GAS) TIMED AT 16:51:35 |
| 52 | BLUE | 10 피에르 가슬리 GAS | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 10 (GAS) TIMED AT 16:52:00 |
| 52 | BLUE | 10 피에르 가슬리 GAS | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 10 (GAS) TIMED AT 16:52:22 |
| 52 | BLUE | 3 다니엘 리카도 RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:53:05 |
| 53 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 53 | BLUE | 14 페르난도 알론소 ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:53:32 |
| 53 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 54 | BLUE | 18 랜스 스트롤 STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:55:33 |
| 54 | BLUE | 23 알렉산더 알본 ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:55:33 |
| 55 | BLUE | 24 저우관위 ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:55:54 |
| 55 | BLUE | 23 알렉산더 알본 ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:55:58 |
| 55 | BLUE | 2 로건 사전트 SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:56:00 |
| 55 | BLUE | 18 랜스 스트롤 STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:56:05 |
| 55 | BLUE | 24 저우관위 ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:56:23 |
| 55 | BLUE | 22 츠노다 유키 TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:56:34 |
| 55 | BLUE | 2 로건 사전트 SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:56:35 |
| 55 | BLUE | 22 츠노다 유키 TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:56:42 |
| 55 | BLUE | 22 츠노다 유키 TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:56:50 |
| 57 | BLUE | 77 발테리 보타스 BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:58:46 |
| 57 | BLUE | 3 다니엘 리카도 RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:59:03 |
| 57 | BLUE | 14 페르난도 알론소 ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:59:14 |
| 58 | 랩 삭제 | 14 페르난도 알론소 ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:23.377 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 52 16:54:24 |
| 58 | BLUE | 3 다니엘 리카도 RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 17:00:07 |
| 58 | BLUE | 14 페르난도 알론소 ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 17:00:29 |
| 59 | 랩 삭제 | 44 루이스 해밀턴 HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:16.855 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 58 17:01:04 |
| 60 | BLUE | 10 피에르 가슬리 GAS | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 10 (GAS) TIMED AT 17:03:02 |
| 61 | BLUE | 10 피에르 가슬리 GAS | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 10 (GAS) TIMED AT 17:03:38 |
| 62 | BLUE | 10 피에르 가슬리 GAS | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 10 (GAS) TIMED AT 17:05:23 |
| 64 | BLUE | 23 알렉산더 알본 ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 17:07:30 |
| 64 | BLUE | 22 츠노다 유키 TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 17:07:49 |
| 64 | BLUE | 23 알렉산더 알본 ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 17:08:12 |
| 64 | BLUE | 22 츠노다 유키 TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 17:08:28 |
| 68 | BLUE | 2 로건 사전트 SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 17:13:29 |
| 68 | BLUE | 2 로건 사전트 SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 17:13:39 |
| 69 | BLUE | 24 저우관위 ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 17:13:48 |
| 69 | BLUE | 2 로건 사전트 SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 17:14:44 |
| 70 | BLUE | 24 저우관위 ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 17:15:02 |
| 70 | BLUE | 2 로건 사전트 SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 17:15:03 |
| 70 | BLUE | 2 로건 사전트 SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 17:15:10 |
| 70 | BLUE | 24 저우관위 ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 17:15:18 |
| 72 | BLUE | 24 저우관위 ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 17:18:22 |
| 72 | BLUE | 24 저우관위 ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 17:18:39 |
| 73 | BLUE | 24 저우관위 ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 17:19:37 |
| 74 | BLUE | 24 저우관위 ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 17:20:15 |
| 75 | BLUE | 18 랜스 스트롤 STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 17:21:35 |
| 75 | BLUE | 77 발테리 보타스 BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 17:22:08 |
| 76 | BLUE | 3 다니엘 리카도 RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 17:22:42 |
| 76 | BLUE | 14 페르난도 알론소 ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 17:23:10 |
| 78 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 78 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 78 | BLUE | 18 랜스 스트롤 STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 17:26:30 |
| 78 | 랩 삭제 | 4 랜도 노리스 NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:17.296 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 78 17:26:06 |
결승 세션 기준 · 출처 OpenF1 (2023+) · 페널티 뱃지는 메시지 본문에서 해석
FIA 공식 결정문·문서 (fia.com) · PDF 원문 링크
Record Basis · 계산 기준
결승 순위는 최종 분류 기준(레이스 후 페널티 반영된 원 데이터) · 예선 세션 기록은 2003+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ (레인 통과 시간 기준, 정차 시간 아님) ·
리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-21 14:15
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-21 14:15