Circuit · 2004–2025 · 22 Races
Bahrain International Circuit
Sakhir, Bahrain
· 26.0325000, 50.5106000 · Wikipedia ↗
Races
22
개최 레이스
Lap Record
55.404
레이스 랩 · 2020
Track Layout · 3D
드래그로 회전 · 고저차 16.7m (고도 4배 과장)
결승 텔레메트리 1랩 트레이스 · 96.546s · 출처 OpenF1
Winners · 연도별
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000s | ||||||||||
| 2010s | ||||||||||
| 2020s |
| 그랑프리 | 기간 | 개최 횟수 |
|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | 2004–2025 | 21 |
| Sakhir Grand Prix | 2020 | 1 |
이 서킷에서의 통산 성적. 진하게 표시된 줄이 현재 그리드의 드라이버다.
| 드라이버 | 출전 | 우승 | 포디움 | 폴 포지션 | 최고 | 평균 완주 순위 | 평균 그리드 | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton current | 18 | 5 | 11 | 3 | 1 | 3.8 | 4.2 | 5 · 7 · 5 · 3 · 1 |
| Sebastian Vettel | 14 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7.8 | 6.5 | 15 · 12 · 5 · 1 · 1 |
| Fernando Alonso current | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7.9 | 8.3 | 15 · 9 · 3 · 9 · R |
| Max Verstappen current | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9.6 | 5.8 | 6 · 1 · 1 · 19 · 2 |
| Felipe Massa | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7.8 | 6.6 | 6 · 8 · 10 · 7 · 15 |
| Sergio Pérez current | 14 | 1 | 4 | 1 | 8.8 | 9.1 | 2 · 2 · 18 · 5 · 1 | |
| Nico Rosberg | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5.9 | 5.6 | 1 · 3 · 2 · 9 · 5 |
| Jenson Button | 12 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9.3 | R · 20 · 17 · 10 · 18 | |
| Charles Leclerc current | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8.8 | 5.3 | 4 · 4 · R · 1 · 6 |
| Michael Schumacher | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7.2 | 6.6 | 10 · 6 · 2 · R · 1 |
| Oscar Piastri current | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.7 | 9 | 1 · 8 · R |
| Kimi Räikkönen | 17 | 8 | 2 | 7.3 | 9.6 | 11 · 14 · 7 · R · 4 | ||
| Valtteri Bottas current | 13 | 4 | 2 | 2 | 7.2 | 5.9 | 19 · 8 · 6 · 3 · 8 | |
| Carlos Sainz current | 12 | 2 | 2 | 10.7 | 8.6 | R · 3 · 4 · 2 · 8 | ||
| Romain Grosjean | 9 | 2 | 3 | 10.1 | 12 | R · R · 13 · 8 · 5 | ||
| Jarno Trulli | 7 | 2 | 1 | 2 | 7.9 | 8.7 | 17 · 3 · 6 · 7 · 16 | |
| Lance Stroll current | 10 | 1 | 3 | 12.2 | 14.1 | 17 · 10 · 6 · 12 · 10 | ||
| Robert Kubica | 5 | 1 | 1 | 3 | 10.8 | 9.8 | 16 · 11 · 18 · 3 · 6 | |
| Esteban Ocon current | 9 | 1 | 2 | 10.4 | 12.1 | 8 · 17 · R · 7 · 13 | ||
| Alexander Albon current | 7 | 1 | 3 | 9.7 | 12.1 | 12 · 15 · 10 · 13 · 6 | ||
| Rubens Barrichello | 7 | 1 | 2 | 9.3 | 10.3 | 10 · 5 · 11 · 13 · 15 | ||
| George Russell current | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 8.9 | 2 · 5 · 7 · 4 · 14 | ||
| Lando Norris current | 8 | 1 | 3 | 8.1 | 10.1 | 3 · 6 · 17 · 15 · 4 | ||
| Karun Chandhok | 1 | 24 | 24 | 24 | R | |||
| Lucas di Grassi | 1 | 23 | 23 | 22 | R | |||
| Giedo van der Garde | 1 | 21 | 21 | 20 | 21 | |||
| Bruno Senna | 2 | 19 | 20.5 | 19 | 22 · R | |||
| Charles Pic | 2 | 17 | 20.5 | 18.5 | 17 · R | |||
| Narain Karthikeyan | 2 | 19 | 20 | 20.5 | 21 · R | |||
| Nikita Mazepin | 1 | 20 | 20 | 19 | R | |||
| Zsolt Baumgartner | 1 | 19 | 19 | 20 | R | |||
| Yuji Ide | 1 | 19 | 19 | 21 | R | |||
| Jean-Éric Vergne | 3 | 14 | 19 | 15.7 | R · R · 14 | |||
| Esteban Gutiérrez | 3 | 18 | 18.7 | 16.7 | R · R · 18 | |||
| Vitaly Petrov | 2 | 16 | 18.5 | 17.5 | 16 · R | |||
| Gabriel Bortoleto current | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Scott Speed | 2 | 13 | 17.5 | 17.5 | R · 13 | |||
| Jules Bianchi | 2 | 16 | 17.5 | 19 | 16 · 19 | |||
| Jolyon Palmer | 2 | 13 | 17.5 | 14.5 | 13 · 22 | |||
| Gianmaria Bruni | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| Kazuki Nakajima | 2 | 14 | 17 | 14 | R · 14 | |||
| Roberto Merhi | 1 | 17 | 17 | 19 | 17 | |||
| Rio Haryanto | 1 | 17 | 17 | 20 | 17 | |||
| Brendon Hartley | 1 | 17 | 17 | 11 | 17 | |||
| Pietro Fittipaldi | 1 | 17 | 17 | 20 | 17 | |||
| Kamui Kobayashi | 3 | 13 | 16.7 | 15.3 | 15 · 13 · R | |||
| Sébastien Buemi | 2 | 16 | 16.5 | 15.5 | 16 · 17 | |||
| Max Chilton | 2 | 13 | 16.5 | 21 | 13 · 20 | |||
| Nicholas Latifi | 4 | 14 | 16.5 | 18.3 | 16 · 18 · R | |||
| Christijan Albers | 3 | 13 | 16.3 | 19.3 | 14 · R · 13 | |||
| Adrian Sutil | 6 | 12 | 16.2 | 16.2 | R · 13 · 12 · 16 · 19 | |||
| Logan Sargeant | 2 | 12 | 16 | 17 | 20 · 12 | |||
| Liam Lawson current | 1 | 16 | 16 | 17 | 16 | |||
| Giorgio Pantano | 1 | 16 | 16 | 15 | 16 | |||
| Anthony Davidson | 2 | 16 | 16 | 17 | 16 · 16 | |||
| Will Stevens | 1 | 16 | 16 | 18 | 16 | |||
| Jack Aitken | 1 | 16 | 16 | 17 | 16 | |||
| Pastor Maldonado | 4 | 11 | 15.8 | 17.8 | 15 · 14 · 11 · R | |||
| Jacques Villeneuve | 2 | 11 | 15.5 | 13 | R · 11 | |||
| Nelson Piquet Jr. | 2 | 10 | 15 | 14.5 | 10 · R | |||
| Sergey Sirotkin | 1 | 15 | 15 | 18 | 15 | |||
| Takuma Sato | 5 | 5 | 14.8 | 15.4 | 17 · R · 18 · R · 5 | |||
| David Coulthard | 5 | 8 | 14.4 | 15 | 18 · R · 10 · 8 · R | |||
| Pedro de la Rosa | 3 | 5 | 14.3 | 14 | 20 · R · 5 | |||
| Giancarlo Fisichella | 6 | 8 | 14.2 | 12 | 15 · 12 · 8 · R · R | |||
| Jack Doohan | 1 | 14 | 14 | 11 | 14 | |||
| Christian Klien | 3 | 8 | 14 | 9 | 8 · 20 · 14 | |||
| Sébastien Bourdais | 2 | 13 | 14 | 17.5 | 13 · 15 | |||
| Marcus Ericsson | 5 | 9 | 14 | 17.2 | 9 · R · 12 · 14 · R | |||
| Nyck de Vries | 1 | 14 | 14 | 19 | 14 | |||
| Timo Glock | 4 | 7 | 13.8 | 14.3 | 19 · R · 7 · 9 | |||
| Tiago Monteiro | 2 | 10 | 13.5 | 17.5 | 17 · 10 | |||
| Mick Schumacher | 2 | 11 | 13.5 | 15 | 11 · 16 | |||
| Vitantonio Liuzzi | 3 | 9 | 13.3 | 15 | 9 · R · 11 | |||
| Nico Hülkenberg current | 13 | 5 | 13.2 | 11.6 | 20 · 16 · 15 · 17 · R | |||
| Isack Hadjar current | 1 | 13 | 13 | 12 | 13 | |||
| Jaime Alguersuari | 1 | 13 | 13 | 18 | 13 | |||
| Felipe Nasr | 2 | 12 | 13 | 16.5 | 14 · 12 | |||
| Antonio Giovinazzi | 4 | 11 | 13 | 14.5 | 12 · 13 · 11 | |||
| Kevin Magnussen | 10 | 5 | 12.8 | 13.4 | 12 · 13 · 5 · 15 · 13 | |||
| Stoffel Vandoorne | 3 | 8 | 12.7 | 14.3 | 8 · R · 10 | |||
| Guanyu Zhou | 3 | 10 | 12.3 | 15 | 11 · 16 · 10 | |||
| Patrick Friesacher | 1 | 12 | 12 | 19 | 12 | |||
| Pascal Wehrlein | 2 | 11 | 12 | 14.5 | 11 · 13 | |||
| Nick Heidfeld | 6 | 4 | 11.7 | 9.5 | 19 · 4 · 4 · 12 · R | |||
| Heikki Kovalainen | 5 | 5 | 11.6 | 13 | 17 · 15 · 12 · 5 · 9 | |||
| Pierre Gasly current | 9 | 4 | 11.1 | 10.4 | 7 · 18 · 9 · R · 17 | |||
| Andrea Kimi Antonelli current | 1 | 11 | 11 | 5 | 11 | |||
| Alexander Wurz | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Daniel Ricciardo | 13 | 4 | 10.3 | 8.7 | 13 · 14 · 7 · 5 · R | |||
| Yuki Tsunoda current | 5 | 8 | 10.2 | 12.8 | 9 · 14 · 11 · 8 · 9 | |||
| Oliver Bearman current | 1 | 10 | 10 | 20 | 10 | |||
| Cristiano da Matta | 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | |||
| Daniil Kvyat | 7 | 7 | 9.9 | 12.3 | 7 · 12 · 12 · 7 · 9 | |||
| Ralf Schumacher | 4 | 4 | 9.3 | 10.3 | 12 · 14 · 4 · 7 | |||
| Olivier Panis | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | |||
| Juan Pablo Montoya | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 · 13 | |||
| Mark Webber | 9 | 4 | 8.2 | 8.8 | 7 · 4 · 8 · 11 · 7 | |||
| Paul di Resta | 2 | 4 | 5 | 7.5 | 4 · 6 |
Retirements · 연도별
Lap Record · 기록이 깨진 과정
Lap Records · 레이스 랩 Top 5 (1996+)
| 55.404 | George Russell | 2020 · L80 |
| 56.319 | George Russell | 2020 · L83 |
| 56.393 | George Russell | 2020 · L75 |
| 56.442 | George Russell | 2020 · L76 |
| 56.499 | George Russell | 2020 · L84 |
Retirement Rate · 평균 리타이어율
14.8%
출전 460대 중 리타이어 68대
Safety Car / Track Limits · 2023+ 3경기
| 평균 SC·VSC 투입 | 0.7회 |
| 트랙 리밋 통보 | 92건 |
Record Basis · 계산 기준
포함 범위: 이 서킷에서 열린 월드 챔피언십 결승(1950–) · 랩 레코드 = 레이스 중 랩 기준(예선 제외), 랩타임 수집 범위 1996+ ·
레이아웃 변경은 구분하지 않음 · 폴 포지션 = 그리드 1번 · 리타이어율 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태 비율(실격 포함)
출처: Jolpica-F1(Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-09-05 14:15
출처: Jolpica-F1(Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-09-05 14:15